Bảng giá đất huyện Hóc Môn, Khung giá đất huyện Hóc Môn TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất huyện Hóc Môn áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Hóc Môn
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất huyện Hóc Môn áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | ẤP DÂN THẮNG 1 | QUỐC LỘ 22 | GIÁP XÃ XUÂN THỚI SƠN | 830 |
2 | ẤP DÂN THẮNG 2 | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 830 |
3 | ẤP ĐÌNH 4 (TÂN XUÂN) | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | LÊ THỊ HÀ | 520 |
4 | ẤP TAM ĐÔNG | ĐẶNG THÚC VỊNH | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 610 |
5 | ẤP THỐNG NHẤT 2 – NHỊ TÂN 1 | QUỐC LỘ 22 | NHÀ ÔNG MỘT EM | 780 |
6 | BÀ ĐIỂM 12 (BÀ ĐIỂM) | QUỐC LỘ 1A | BÀ ĐIỂM 8 | 780 |
7 | BÀ ĐIỂM 2 | NGUYỄN THỊ SÓC | ĐƯỜNG LIÊN XÃ BÀ ĐIỂM-XUÂN THỚI THƯỢNG | 830 |
8 | BÀ ĐIỂM 3 (BÀ ĐIỂM) | NGUYỄN THỊ SÓC | NGÃ 3 ĐƯỜNG LIÊN XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | 1,040 |
9 | BÀ ĐIỂM 5 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | 1,040 |
10 | BÀ ĐIỂM 6 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,250 |
11 | BÀ ĐIỂM 7 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 1,560 |
12 | BÀ ĐIỂM 8 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 | 1,820 |
13 | BÀ TRIỆU | QUANG TRUNG | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | 3,120 |
14 | BÙI CHU | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 1,810 |
15 | BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU VÕNG | NGÃ 3 ĐỒN | 1,040 |
16 | BÙI VĂN NGỮ | NGÃ 3 BẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | 1,860 |
17 | ĐẶNG CÔNG BỈNH | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |
18 | ĐẶNG THÚC VỊNH | NGÃ 3 CHÙA | NGÃ 4 THỚI TỨ | 1,170 |
NGÃ 4 THỚI TỨ | CẦU RẠCH TRA (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,040 | ||
19 | ĐỖ VĂN DẬY | LÒ SÁT SINH CŨ | CẦU XÁNG | 1,040 |
CẦU XÁNG | NGÃ 3 LÁNG CHÀ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 780 | ||
20 | ĐỒNG TÂM | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUỐC LỘ 22 | 940 |
21 | ĐÔNG THẠNH 2-2 (ĐÔNG THẠNH) | ĐÔNG THẠNH 2-3A | ĐÔNG THẠNH 2 | 610 |
22 | ĐÔNG THẠNH 4-2 (ĐÔNG THẠNH) | ĐẶNG THÚC VỊNH | ĐÔNG THẠNH 4 | 730 |
23 | ĐÔNG THẠNH 4-1 (ĐÔNG THẠNH) | ĐÔNG THẠNH 4-2 | ĐÔNG THẠNH 4 | 780 |
24 | ĐƯỜNG 02 – ẤP MỚI 2 | TÔ KÝ | MỸ HUỀ | 650 |
25 | ĐƯỜNG ẤP ĐÌNH 2 | TRUNG MỸ | BÀ TRIỆU | 520 |
26 | DƯƠNG CÔNG KHI (ĐƯỜNG LIÊN XÃ TÂN HIỆP -TÂN THỚI NHÌ-XUÂN THỚI THƯỢNG-VĨNH LỘC) | NGÃ 3 ÔNG TRÁC | NGÃ 4 HỒNG CHÂU-QUỐC LỘ 22 | 1,040 |
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | TỈNH LỘ 14 | 650 | ||
TỈNH LỘ 14 | GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | 520 | ||
27 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 1 (ĐÔNG THẠNH) | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 780 |
28 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 2 | BẾN ĐÒ THỚI THUẬN | TRẦN QUANG CƠ | 610 |
29 | ĐƯỜNG ĐÔNG THẠNH 5 | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 780 |
30 | ĐƯỜNG KP1-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÃ 3 VIỆT HÙNG) | Đ BÀ TRIỆU | 1,560 |
31 | ĐƯỜNG KP1-02 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.KP1-01 | MƯƠNG TIÊU (NHÀ ÔNG ÚT TRA) | 1,300 |
32 | ĐƯỜNG KP1-03 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÃ 3 ĐÌNH) | Đ BÀ TRIỆU | 1,560 |
33 | ĐƯỜNG KP2-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NGÂN HÀNG THƯƠNG TÍN) | Đ LÝ THƯỜNG KIỆT | 1,300 |
34 | ĐƯỜNG KP2-02 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.KP2-01 | MƯƠNG THOÁT NƯỚC (NHÀ ÔNG HAI CHÂU) | 1,040 |
35 | ĐƯỜNG KP3-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG HẢI) | HƯƠNG LỘ 60 (TRƯỜNG NGUYỄN AN NINH) | 1,300 |
36 | ĐƯỜNG KP3-07 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG TƯ TRÚ) | HƯƠNG LỘ 60 (NHÀ ÔNG CHUYỂN) | 1,300 |
37 | ĐƯỜNG KP3-08 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÝ THƯỜNG KIỆT (NHÀ ÔNG 2 ON) | NHÀ ÔNG LIA | 1,300 |
38 | ĐƯỜNG KP8-15 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | Đ.LÊ THỊ HÀ | RẠCH HÓC MÔN | 1,300 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN THỊ SÓC | 780 |
40 | ĐƯỜNG SỐ 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 9 MỸ HÒA 2 | 780 |
41 | ĐƯỜNG SỐ 3 | NGUYỄN THỊ SÓC | QUỐC LỘ 22 | 780 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT MỸ HÒA 2 | 780 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 8 MỸ HÒA 2 | 780 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT MỸ HÒA 2 GẦN ĐƯỜNG SỐ 11 | 780 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | HẺM CỤT GẦN ĐƯỜNG SỐ 11 | 780 |
46 | ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÝ THƯỜNG KIỆT | 1,400 |
LÝ THƯỜNG KIỆT | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 780 | ||
47 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP | THỚI TÂY – TÂN HIỆP (HẠT ĐIỀU HUỲNH MINH) | HƯƠNG LỘ 60 (NGÃ TƯ NGƠI) | 650 |
48 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
49 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 15 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5 | NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP | 700 |
50 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 31 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | 470 |
51 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI (NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP) | 650 |
52 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 7 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG THỚI TÂY-TÂN HIỆP | 610 |
53 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 2 | TRUNG MỸ | TÔ KÝ | 520 |
54 | ĐƯỜNG TÂN XUÂN 6 | QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ | 520 |
55 | ĐƯỜNG TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | RẠCH HÓC MÔN | ĐƯỜNG LIÊN XÃ THỊ TRẤN- THỚI TAM THÔN | 1,170 |
56 | GIÁC ĐẠO | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | THƯƠNG MẠI 1 | 840 |
57 | HÀ NỘI | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ LỢI | 780 |
58 | HƯƠNG LỘ 60 (LÊ LỢI) | LÝ THƯỜNG KIỆT | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,560 |
59 | HƯƠNG LỘ 60B | NGÃ 3 LAM SƠN | HƯƠNG LỘ 60 | 1,560 |
60 | HƯƠNG LỘ 80B | NGUYỄN ẢNH THỦ | ĐẶNG THÚC VỊNH | 940 |
61 | KHU PHỐ 7-01 (THỊ TRẤN HÓC MÔN) | NAM THỚI 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 940 |
62 | LÊ LAI | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
63 | LÊ THỊ HÀ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,560 | |
64 | LÊ VĂN KHƯƠNG | CẦU DỪA | ĐẶNG THÚC VỊNH | 1,820 |
65 | LIÊN ẤP 1-4 XẪ XUÂN THỚI THƯỢNG | PHAN VĂN HỚN | XUÂN THỚI THƯỢNG 2 | 560 |
66 | LIÊN ẤP NAM THỚI – THỚI TỨ XÃ THỚI TAM THÔN | TRẦN KHẮC CHÂN NỐI DÀI | TRỊNH THỊ MIẾNG | 780 |
67 | LIÊN ẤP THỚI TỨ TRUNG ĐÔNG | ĐƯỜNG LIÊN XÃ TT-TTT | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH | 700 |
68 | LIÊN ẤP: 2-6-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 650 |
69 | LIÊN ẤP: 3-7 XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG | PHAN VĂN HỚN | TRẦN VĂN MƯỜI | 570 |
70 | LIÊN ẤP: 5-7 XÃ ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VỊNH | HƯƠNG LỘ 80B | 780 |
71 | LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG) | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 520 |
TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 470 | ||
72 | LIÊN XÃ TÂN THỚI NHÌ – THỊ TRẤN | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 1,040 |
73 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN – TÂN HIỆP | LÝ NAM ĐẾ | DƯƠNG CÔNG KHI | 1,170 |
74 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔN | QUANG TRUNG | TRỊNH THỊ MIẾNG | 1,040 |
75 | LIÊN XÃ THỊ TRẤN – THỚI TAM THÔN | NGÃ BA CHÙA | LÊ THỊ HÀ | 1,040 |
76 | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH | ĐẶNG THÚC VINH | TRỊNH THỊ MIẾNG | 610 |
77 | LÝ NAM ĐẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 6,750 | |
78 | LÝ THƯỜNG KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 3,890 | |
79 | MỸ HUỀ | THIÊN QUANG | TÂN XUÂN – TRUNG CHÁNH 1 | 650 |
80 | NAM LÂN 4 (BÀ ĐIỂM) | BÀ ĐIỂM 12 | NAM LÂN 5 | 780 |
81 | NAM LÂN 5 (BÀ ĐIỂM) | QUỐC LỘ 1A | BÀ ĐIỂM 8 | 780 |
82 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
83 | NGUYỄN ẢNH THỦ | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | 3,890 |
QUỐC LỘ 22 (NGÃ 4 TRUNG CHÁNH) | TÔ KÝ | 6,260 | ||
TÔ KÝ | PHƯỜNG HIỆP THÀNH – Q12 | 3,510 | ||
84 | NGUYỄN HỮU CẦU | NGUYỄN ẢNH THỦ | TÔ KÝ | 1,040 |
85 | NGUYỄN THỊ SÓC | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 QUỐC LỘ 22 | 3,120 |
86 | NGUYỄN THỊ THỬ | NGUYỄN VĂN BỨA (TỈNH LỘ 9) | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,040 |
87 | NGUYỄN VĂN BỨA | NGÃ 4 HÓC MÔN | PHAN VĂN HỚN (TỈNH LỘ 14) | 1,820 |
PHAN VĂN HỚN | GIÁP TỈNH LONG AN | 1,300 | ||
88 | NHÀ VUÔNG | QUỐC LỘ 22 (ĐƯỜNG XUYÊN Á) | ĐỒNG TÂM | 780 |
89 | NHỊ BÌNH 1 (NHỊ BÌNH) | CẦU BÀ MỄN | ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 8 | 390 |
90 | NHỊ BÌNH 3 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG | CẦU BÀ MỄN | 520 |
91 | NHỊ BÌNH 8 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG (NGÃ 3 CÂY KHẾ) | GIÁP ĐƯỜNG NHỊ BÌNH 2A | 520 |
92 | NHỊ BÌNH 9 (NHỊ BÌNH) | Đ. BÙI CÔNG TRỪNG (BÊN HÔNG ỦY BAN XÃ) | SÔNG SÀI GÒN | 520 |
93 | NHỊ BÌNH 9A (NHỊ BÌNH) | NHỊ BÌNH 9 | NHỊ BÌNH 8 | 520 |
94 | PHẠM VĂN SÁNG | TỈNH LỘ 14 XUÂN THỚI THƯỢNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | 780 |
95 | PHAN VĂN ĐỐI | PHAN VĂN HỚN | CẦU SA (GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH) | 1,820 |
96 | PHAN VĂN HỚN | QUỐC LỘ 1A | TRẦN VĂN MƯỜI | 2,460 |
TRẦN VĂN MƯỜI | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,690 | ||
97 | QUANG TRUNG | LÝ THƯỜNG KIỆT | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 6,490 |
98 | QUỐC LỘ 1A | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | CẦU BÌNH PHÚ TÂY | 3,370 |
99 | QUỐC LỘ 22 (QUỐC LỘ 1) | CẦU VƯỢT AN SƯƠNG | NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | 4,000 |
NGÃ 4 TRUNG CHÁNH | NGÃ 4 HỒNG CHÂU | 2,750 | ||
NGÃ 4 HỒNG CHÂU | CẦU AN HẠ (GIÁP HUYỆN CỦ CHI) | 1,820 | ||
100 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 1 | KHU PHỐ 6 | 1,230 |
101 | RẠCH HÓC MÔN | KHU PHỐ 7 | KHU PHỐ 8 | 1,230 |
102 | RANH ẤP MỸ HÒA 1 – MỸ HÒA 3 | TRUNG MỸ | ĐỒNG TÂM | 780 |
103 | RANH XÃ TRUNG CHÁNH – TÂN XUÂN | TÔ KÝ | TRUNG MỸ | 780 |
104 | RỖNG BÀNG XÃ TÂN HIỆP | DƯƠNG CÔNG KHI | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
105 | SỐ 05 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 780 |
106 | SỐ 06 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 600 |
107 | SỐ 07 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | HƯƠNG LỘ 60 | 650 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 08 – MỸ HÒA 3 (TÂN XUÂN) | TÂN XUÂN 6 | RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH | 520 |
109 | SỐ 12 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | NHÀ ÔNG 2 Ơ | 520 |
110 | SỐ 14 XÃ TÂN THỚI NHÌ | DƯƠNG CÔNG KHI | CẦU ÔNG 6 KÉO | 610 |
111 | SỐ 17 XÃ TÂN THỚI NHÌ | THÁNH GIÊSU | ĐƯỜNG SỐ 8 | 700 |
112 | SỐ 8 XÃ TÂN THỚI NHÌ | QUỐC LỘ 22 | DƯƠNG CÔNG KHI | 650 |
113 | TÂN HIỆP 14-32 (TÂN HIỆP) | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 14 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 32 ĐƯỜNG TÂN HIỆP 4 NỐI DÀI | 520 |
114 | TÂN HIỆP 6 | DƯƠNG CÔNG KHI | HƯƠNG LỘ 60 | 520 |
115 | TÂN HIỆP 8 (TÂN HIỆP) | Đ RỖNG BANG (CHÙA CÔ XI) | HƯƠNG LỘ 65 | 520 |
116 | TÂN THỚI NHÌ 28 (TÂN THỚI NHÌ) | TÂN THỚI NHÌ 26 | TÂN THỚI NHÌ 9 | 520 |
117 | TÂN TIẾN 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
118 | TÂN TIẾN 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 21 | TÂN TIẾN 4 | 520 |
119 | TÂN TIẾN 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 7 | TÂN TIẾN 1 | 780 |
120 | TÂN TIẾN 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 7 | TÂN TIẾN 1 | 780 |
121 | TÂN TIẾN 2 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
122 | TÂN TIẾN 3 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TÂN TIẾN 8 | 520 |
123 | TÂN TIẾN 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | XUÂN THỚI 5 | 550 |
124 | TÂN TIẾN 5 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
125 | TÂN TIẾN 6 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
126 | TÂN TIẾN 7 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
127 | TÂN TIẾN 8 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 1 | XUÂN THỚI 5 | 520 |
128 | TÂN TIẾN 9 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TÂN TIẾN 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
129 | TÂN XUÂN 1 (TÂN XUÂN) | BÀ TRIỆU | LÊ THỊ HÀ | 520 |
LÊ THỊ HÀ | TÂN XUÂN 2 | 520 | ||
130 | TÂN XUÂN 3 (TÂN XUÂN) | RANH TÂN XUÂN-TRUNG CHÁNH | TÔ KÝ | 520 |
131 | TÂN XUÂN 4 (TÂN XUÂN) | QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 520 |
132 | TÂN XUÂN 5 (TÂN XUÂN) | ĐƯỜNG SONG HÀNH QUỐC LỘ 22 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 390 |
133 | TÂN XUÂN 7 (TÂN XUÂN) | SỐ 08-MỸ HÒA 3 | TRUNG MỸ-TÂN XUÂN | 390 |
134 | THÁI BÌNH | NGUYỄN ẢNH THỦ | HỒ NGỌC CẨN | 780 |
135 | THIÊN QUANG | TÔ KÝ | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | 780 |
136 | THỚI TAM THÔN 11A (THỚI TAM THÔN) | ĐẶNG THÚC VỊNH | Đ.LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN -THỊ TRẤN | 780 |
137 | THỚI TAM THÔN 13 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | TUYẾN 5 THỚI TAM THÔN | 780 |
138 | THỚI TAM THÔN 6 (THỚI TAM THÔN) | NGÃ 5 TAM ĐÔNG | NGUYỄN ẢNH THỦ | 420 |
139 | THỚI TÂY – TÂN HIỆP (ĐƯỜNG TÂN HIỆP 5) | NGÃ 3 CÂY DONG | ĐƯỜNG TÂN HIỆP 6 | 650 |
140 | THƯƠNG MẠI 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 780 |
141 | THƯƠNG MẠI 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | QUANG TRUNG | 1,040 |
142 | TÔ KÝ | NGUYỄN ẢNH THỦ | NGÃ 3 CHÙA (TỈNH LỘ 15) | 3,300 |
143 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6,230 | |
144 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,880 | |
145 | TRẦN VĂN MƯỜI | NGÃ 4 GIẾNG NƯỚC (QUỐC LỘ 22) | PHAN VĂN HỚN | 1,560 |
146 | TRỊNH THỊ MIẾNG (ĐƯỜNG TRUNG CHÁNH-TÂN HIỆP) | BÙI VĂN NGỮ (NGÃ 3 BẦU) | ĐỖ VĂN DẬY | 910 |
147 | TRUNG ĐÔNG 11 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T2 | 420 |
148 | TRUNG ĐÔNG 12 (THỚI TAM THÔN) | TRỊNH THỊ MIẾNG | KÊNH T1 | 420 |
149 | TRUNG ĐÔNG 7 (THỚI TAM THÔN) | Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNH | CẦU ĐỘI 4 | 390 |
150 | TRUNG ĐÔNG 8 (THỚI TAM THÔN) | Đ LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN-ĐÔNG THẠNH | RẠCH HÓC MÔN | 390 |
151 | TRUNG MỸ | NGUYỄN ẢNH THỦ | LÊ THỊ HÀ | 830 |
LÊ THỊ HÀ | QUỐC LỘ 22 | 610 | ||
152 | TRƯNG NỮ VƯƠNG | QUANG TRUNG | TRẦN KHẮC CHÂN | 6,750 |
TRẦN KHẮC CHÂN | LÒ SÁT SINH | 3,890 | ||
153 | TRƯNG VƯƠNG 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TUYẾN ỐNG NƯỚC | 780 |
154 | TUYẾN 5 XÃ THỚI TAM THÔN | TÔ KÝ | KÊNH TRẦN QUANG CƠ | 780 |
155 | TUYẾN 9 XÃ THỚI TAM THÔN | ĐẶNG THÚC VỊNH | LIÊN XÃ THỚI TAM THÔN – ĐÔNG THẠNH | 910 |
156 | VẠN HẠNH 1 | NGUYỄN ẢNH THỦ | TRUNG MỸ – TÂN XUÂN | 780 |
157 | VẠN HẠNH 3 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 780 |
158 | VẠN HẠNH 4 | NGUYỄN ẢNH THỦ | VẠN HẠNH 1 | 780 |
159 | XUÂN THỚI 1 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 520 |
TRẦN VĂN MƯỜI | TRỌN ĐƯỜNG | 470 | ||
160 | XUÂN THỚI 10 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 2 | TRỌN ĐƯỜNG | 520 |
161 | XUÂN THỚI 11 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 2 | XUÂN THỚI 4 | 390 |
162 | XUÂN THỚI 12 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 |
163 | XUÂN THỚI 13 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 |
164 | XUÂN THỚI 14 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 23 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 |
165 | XUÂN THỚI 15 | XUÂN THỚI 3 | QUỐC LỘ 22 | 520 |
166 | XUÂN THỚI 16 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 3 | QUỐC LỘ 22 | 520 |
167 | XUÂN THỚI 17 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 5 | XUÂN THỚI 19 | 390 |
168 | XUÂN THỚI 18 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 17 | XUÂN THỚI 9 | 390 |
169 | XUÂN THỚI 19 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 18 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 |
170 | XUÂN THỚI 2 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG – XUÂN THỚI SƠN | 650 |
171 | XUÂN THỚI 20 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | TRÂN VĂN MƯỜI | XUÂN THỚI 8 | 610 |
172 | XUÂN THỚI 21 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | QUỐC LỘ 22 | TRỌN ĐƯỜNG | 470 |
173 | XUÂN THỚI 23 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 520 |
174 | XUÂN THỚI 3 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG | QUỐC LỘ 22 | TRẦN VĂN MƯỜI | 520 |
175 | XUÂN THỚI 4 (XUÂN THỚI ĐÔNG) | XUÂN THỚI 8 | ĐƯỜNG NHỰA ÁP 1.2.3 XÃ XUÂN THỚI SƠN | 390 |
176 | XUÂN THỚI 5 | TRẦN VĂN MƯỜI | QUỐC LỘ 22 | 470 |
177 | XUÂN THỚI 6 | TRẦN VĂN MƯỜI | KÊNH TIÊU LIÊN XÃ | 520 |
178 | XUÂN THỚI 7 | XUÂN THỚI 2 | XUÂN THỚI 23 | 520 |
179 | XUÂN THỚI 8 | TRẦN VĂN MƯỜI | TUYẾN LIÊN XÃ (TÂN XUÂN – XUÂN THỚI SƠN – XUÂN THỚI THƯỢNG) | 520 |
180 | XUÂN THỚI 9 | XUÂN THỚI 3 | ĐƯỜNG LIÊN XÃ: TÂN XUÂN-XUÂN THỚI SƠN-XUÂN THỚI THƯỢNG | 470 |
181 | XUÂN THỚI SƠN 1 | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
182 | XUÂN THỚI SƠN 16 | ĐẦU XUÂN THỚI SƠN 1 | XUÂN THỚI SƠN 4 | 470 |
183 | XUÂN THỚI SƠN 2 | NGUYỄN VĂN BỨA | DƯƠNG CÔNG KHI | 470 |
184 | XUÂN THỚI SƠN 2 | NGUYỄN VĂN BỨA | CUỐI XUÂN THỚI SƠN 20 | 610 |
185 | XUÂN THỚI SƠN 20 | NGUYỄN THỊ THỬ | CUỐI ĐƯỜNG | 610 |
186 | XUÂN THỚI SƠN 20C | NGUYỄN THỊ THỬ | XUÂN THỚI SƠN 17 | 470 |
187 | XUÂN THỚI SƠN 21 (XUÂN THỚI SƠN) | NGUYỄN THỊ THỬ | XUÂN THỚI SƠN 38 | 520 |
