Nhà đất Hà Nam – Bảng giá nhà đất tỉnh Hà Nam. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất tỉnh Hà Nam từ năm 2015 đến 2020.
Bản đồ hành chính tỉnh Hà Nam
Bảng giá đất tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 50/2014/QĐ-UBND | Hà Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII kỳ họp thứ mười một về Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 được áp dụng trong thời hạn 05 năm và thay thế Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nguyễn Xuân Đông |
QUY ĐỊNH
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định này quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và được áp dụng trong thời hạn 05 năm.
Điều 2. Phạm vi áp dụng:
Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định được sử dụng làm căn cứ để:
1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
2. Tính thuế sử dụng đất;
3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Điều 3. Nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất:
1. Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
2. Giá đất cụ thể được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê không được thấp hơn mức giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo Quy định này.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Bảng giá các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp: (Bảng giá đất số 1).
1. Các khu vực được chia theo: Khu vực đồng bằng, miền núi, khu vực thành phố Phủ Lý; trong mỗi khu vực chia theo loại đất, mục đích sử dụng đất.
2. Cách áp dụng giá đất đối với các khu vực:
a) Khu vực miền núi: Áp dụng đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm có điều kiện sản xuất khó khăn, trên vùng đất cao, đất trên núi, đồi và xen kẽ núi đồi.
b) Khu vực đồng bằng: Áp dụng đối với các khu vực còn lại.
Điều 5. Bảng giá đất ở tại khu vực ven các trục đường giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ: (Bảng giá đất số 2).
1. Được chia theo các đường Quốc lộ, tỉnh lộ và theo từng huyện, từng xã.
2. Đường Quốc lộ, tỉnh lộ giá đất chia theo các vị trí và có tối đa 4 vị trí
Điều 6. Bảng giá đất ở tại thành phố Phủ Lý (Bảng giá đất số 3).
1. Khu vực các đường, phố:
a) Chia theo đường phố, đoạn đường phố và mỗi đường, đoạn đường phố có 4 vị trí và giá đất được xác định căn cứ chủ yếu vào khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khoảng cách tới khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch.
b) Trường hợp một đường phố gồm nhiều đoạn đường phố có khả năng sinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau thì từng đoạn đường phố đó được quy định giá đất cụ thể
2. Khu vực nông thôn các xã ngoại thành thành phố và khu dân cư cũ của một số phường (ngoài khu vực đã xác định theo đường, phố tại khoản 1 điều này) được xác định theo các đường, trục đường, đoạn đường và được chia tối đa làm 3 vị trí theo các đường.
Điều 7. Bảng giá đất ở tại các thị trấn: (Bảng giá đất số 4).
1. Được xác định theo khu vực và vị trí.
2. Giá đất tại mỗi khu vực theo các thị trấn được xác định theo các tuyến đường có các vị trí và mỗi khu vực có tối đa 4 vị trí theo các đường.
Điều 8. Bảng giá đất ở tại khu vực nông thôn của các huyện (không bao gồm đất có vị trí tiếp giáp với các trục đường giao thông Quốc lộ, Tỉnh lộ): (Bảng giá đất số 5).
1. Được xác định theo xã, khu vực và vị trí.
2. Giá đất tại mỗi khu vực theo các xã được xác định theo các tuyến đường có các vị trí và mỗi khu vực có tối đa 4 vị trí.
Điều 9. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ (Bảng giá đất số 6)
1. Bảng giá đất được phân ra các khu vực như sau:
a) Khu vực tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Cụm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.
b) Khu vực đồi núi của huyện Kim Bảng và huyện Thanh Liêm (Không áp dụng với các khu đất có vị trí tiếp giáp với các đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường huyện) đối với đất sản xuất vật liệu xây dựng (đất để khai thác nguyên liệu đất, đá; đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng gắn liền với khu vực khai thác nguyên liệu).
c) Khu vực còn lại (Ngoài các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này): Bằng 60% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí
2. Khu vực và vị trí của thửa đất không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được xác định tương tự như đất ở đã quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 của Quy định này.
Điều 10. Bảng giá đất thương mại, dịch vụ (Bảng giá đất số 6)
1. Giá đất thương mại, dịch vụ: Bằng 80% giá đất ở có cùng khu vực, vị trí
2. Khu vực và vị trí được xác định tương tự như đất ở đã quy định tại các Điều 5, 6, 7 và 8 của Quy định này.
Điều 11. Cách xác định vị trí, phân loại vị trí
1. Xác định vị trí: Được chia tối đa làm 04 vị trí theo các đường và căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.
a) Vị trí 1: áp dụng đối với đất mặt tiền trục đường giao thông.
b) Vị trí 2: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với trục đường giao thông.
c) Vị trí 3: áp dụng đối với thửa đất trong ngõ liền kề với vị trí 2.
d) Vị trí 4: áp dụng đối với các vị trí còn lại điều kiện giao thông, sinh hoạt rất kém.
2. Đối với một thửa đất có vị trí tiếp giáp từ hai trục đường trở lên hoặc có từ 02 cách xác định giá để áp dụng giá đất quy định của Bảng giá khác nhau thì mức giá được áp dụng là giá đất có giá cao hơn.
3. Xác định vị trí theo chiều sâu của thửa đất.
a) Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ không thuộc quy định điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 9 của quy định này và đất thương mại, dịch vụ mà thửa đất có chiều sâu so với mặt tiền tiếp giáp với trục đường trên 100m được phân loại như theo các vị trí: Diện tích để xác định vị trí 1 so với mặt tiền tiếp giáp với trục đường có chiều sâu không quá 100m; phần còn lại nối tiếp vị trí 1 xác định là vị trí 2 (trên 100m đến 200m); phần còn lại nối tiếp vị trí 2 xác định là vị trí 3 (trên 200m đến 300m); phần còn lại nối tiếp vị trí 3 xác định là vị trí 4.
b) Đối với đất ở mà thửa đất có chiều sâu so với mặt tiền tiếp giáp với trục đường trên 30 m được phân loại như theo các vị trí: Diện tích để xác định vị trí 1 so với mặt tiền tiếp giáp với trục đường có chiều sâu không quá 30 m; phần còn lại nối tiếp vị trí 1 xác định là vị trí 2 (trên 30 m đến 60m); phần còn lại nối tiếp vị trí 2 xác định là vị trí 3.
c) Trường hợp thửa đất theo quy định tại các điểm a, b khoản này mà hình thể có mặt tiền nhỏ hơn thửa đất hoặc thửa đất tiếp giáp với đường có một phần thửa đất bị chắn bởi thửa đất khác thì giá đất áp dụng như vị trí 1, 2, 3, 4 theo quy định tại điểm a, b khoản này theo độ rộng mặt tiền, diện tích còn lại áp dụng theo độ sâu của thửa đất theo các vị trí 2, 3, 4.
4. Khu vực đất giáp ranh giữa hai khu vực (trục đường) của các xã, giữa các khu vực (trục đường) trong xã và giữa các đoạn đường trên cùng tuyến đường giao thông trong địa bàn tỉnh:
a) Khu vực đất giáp ranh giữa hai khu vực là 200 mét (được xác định từ địa phận tiếp giáp khu vực có mức giá cao hơn).
b) Mức giá xác định tại khu vực đất giáp ranh được chia thành các bậc có độ dài khoảng 20 mét hoặc lấy trọn thửa đất và độ chênh lệch giữa các bậc là 10% của phần chênh lệch giá đất giữa hai khu vực giáp ranh.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốhướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định này.
BẢNG GIÁ ĐẤT SỐ 1
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THUỘC NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
1. Khu vực các huyện:
Đơn vị tính: đồng/m2
Stt | Loại đất | Giá đất khu vực | |
Đồng bằng | Miền núi | ||
1 | Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản | 50.000 | 24.000 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 60.000 | 39.000 |
3 | Đất rừng sản xuất |
| 14.000 |
2. Đất nông nghiệp khu vực miền núi
2.1. Huyện Kim Bảng: Gồm các xã, khu vực tính theo giá đất khu vực miền núi
Stt | Tên xã | Phạm vi, ranh giới khu vực |
1 | Xã Thanh Sơn | Từ chân đê Quốc lộ 21B vào phía núi |
2 | Xã Thi Sơn | Từ đường Trạm trộn giáp Ngòi Đồng Sơn trở vào núi |
3 | Xã Liên Sơn | Từ Đập thôn Đồng Sơn trở vào núi |
4 | Xã Khả Phong | – Từ chân Đê 74 (Từ Cống 3 cửa) đến nhà Ô Nhuận thôn Khuyến Công – Từ đường Chắn nước núi thôn Khuyến Công vào phía núi |
5 | Thị trấn Ba Sao | Phía đông đường 21A từ chân núi trở vào trong rừng |
6 | Xã Tượng Lĩnh | Từ đê Hoa đỏ vào núi |
7 | Xã Tân Sơn | Từ đê bao xóm 10 trở vào núi (ĐH03) đến Trại giam Nam Hà |
2.2. Huyện Thanh Liêm: Gồm các xã, khu vực tính theo giá đất khu vực miền núi
Stt | Tên xã | Phạm vi, ranh giới khu vực |
1 | Thị trấn Kiện Khê | Từ chân dãy núi đá vào trong rừng |
2 | Xã Thanh Thủy | Từ chân dãy núi đá vào trong rừng |
3 | Xã Thanh Tân | Từ chân dãy núi đá vào trong rừng |
4 | Xã Thanh Nghị | Từ thôn Thanh Bồng, Thanh Sơn trở vào trong rừng |
5 | Xã Thanh Hải | Từ thôn Hải Phú, La Phù trở vào trong rừng |
6 | Xã Thanh Lưu | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
7 | Xã Liêm Sơn | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
8 | Xã Thanh Tâm | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
9 | Xã Thanh Bình | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
10 | Xã Thanh Hương | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
11 | Xã Liêm Cần | Đất đồi màu, đất rừng, đất trồng cây lâu năm trên đồi |
3. Khu vực thành phố Phủ Lý
Đơn vị tính: đồng/m2
STT | Loại đất | Giá đất |
1 | Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản | 58.000 |
2 | Đất trồng cây lâu năm | 70.000 |
BẢNG GIÁ ĐẤT SỐ 2
GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUỐC LỘ, TỈNH LỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
I. TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUỐC LỘ:
1. Đường Quốc lộ 1A
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Thanh Liêm |
| |
1 | Xã Thanh Hà | Đoạn từ giáp thành phố Phủ Lý (Đường ĐT 495) đến đường ĐT494 | 5.250 |
Đoạn từ đường ĐT494 đến nhà ông Minh (PL12, thửa 12). | 4.590 | ||
Đoạn từ nhà ông Minh (PL12, thửa 12) đến giáp xã Thanh Phong. | 3.500 | ||
2 | Xã Thanh Phong | Đoạn từ giáp xã Thanh Hà đến giáp xã Thanh Hương. | 2.400 |
3 | Xã Thanh Hương | Đoạn từ giáp xã Thanh Phong đến Cống Tâng (PL12, thửa 89). | 2.400 |
Đoạn từ Cống Tâng (PL12, thửa 89) đến giáp xã Thanh Nguyên. | 2.000 | ||
4 | Xã Thanh Nguyên | Đoạn từ giáp xã Thanh Hương (phía Đông) đến hết thửa (PL3, thửa 251) và (Phía Tây) giáp xã Thanh Nghị. | 2.400 |
Đoạn từ (Phía Đông) ngõ giáp nhà ông Ngoãn (PL3, thửa 251) đến giáp xã Thanh Hải. | 2.000 | ||
5 | Xã Thanh Nghị | Đoạn từ giáp xã Thanh Nguyên (Phía Tây) đến nhà bà Lan (PL31, thửa 21). | 2.400 |
Đoạn từ nhà bà Mai (PL31, thửa 22) đến giáp xã Thanh Hải. | 2.000 | ||
6 | Xã Thanh Hải | Đoạn từ Cây xăng Công ty TNHH Minh Thoại (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78) đến sông Đáy giáp tỉnh Ninh Bình. | 2.400 |
Đoạn từ giáp xã Thanh Nghị và xã Thanh Nguyên đến Cây xăng Công ty TNHH Minh Thoại (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78). | 2.000 | ||
II | Huyện Duy Tiên |
| |
1 | Xã Duy Minh | Khu vực tính giáp ranh: Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn đến giáp hộ bà Huệ thôn Ninh Lão (PL07, thửa 224). |
|
Đoạn từ hộ bà Huệ thôn Ninh Lão (PL07, thửa 224) đến giáp thành phố Hà Nội. | 3.000 | ||
2 | Xã Hoàng Đông | Khu vực giáp ranh với thị trấn Đồng Văn: Từ giáp thị trấn Đồng Văn đến dốc vào thôn An nhân xã Hoàng Đông |
|
Khu vực từ dốc vào thôn An Nhân đến hết địa phận Hoàng Đông | 3.000 |
2. Đường Quốc lộ 21A
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Bình Lục |
| |
1 | Xã Trung Lương | Khu vực Cầu Sắt: Đoạn từ Cầu Sắt đến nhà ông Trưởng thôn Đồng Quan (Tờ 23, thửa số 31). | 3.000 |
Khu vực Cầu Họ: Đoạn từ Cầu Họ đến Cổng UBND xã | 3.500 | ||
Khu vực còn lại: Đoạn từ nhà ông Trưởng thôn Đồng Quan (Tờ 23, thửa số 31) đến Cổng UBND xã. | 2.700 | ||
2 | Xã Đồn Xá | Đoạn từ giáp huyện Thanh Liêm đến thị trấn Bình Mỹ | 1.600 |
II | Huyện Kim Bảng |
| |
1 | Xã Thanh Sơn | Đoạn từ đường vào Khu tập thể trường Cơ yếu đến ngõ nhà ông Điện (xóm 3) | 2.450 |
Đoạn từ ngõ nhà ông Điện đến ngõ vào Cổng Trường tiểu học A (Ngõ phía Bắc) | 1.750 | ||
Đoạn từ Trường Tiểu học A đến giáp xã Thi Sơn | 1.500 | ||
2 | Xã Thi Sơn | Đoạn từ nhà ông Hòa (xóm 6) đến nhà ông An (xóm 7) | 3.500 |
– Đoạn từ nhà ông Nhâm (xóm 6) đến nhà ông Giảng (xóm 4) – Đoạn từ nhà ông Thắng (xóm 7) đến nhà ông Bích (xóm 10) | 2.450 | ||
– Đoạn từ nhà ông Lợi (xóm 11) đến nhà ông Nghị (xóm 11) – Đoạn từ nhà ông Kha (xóm 3) đến nhà ông Thắng (xóm 2) | 1.750 | ||
– Đoạn từ nhà ông Nghị (xóm 11) đến giáp xã Thanh Sơn – Đoạn từ nhà ông Thắng (xóm 2) đến Cổng vào Chùa Thi | 1.500 | ||
Đoạn từ Nhà Văn hóa xóm 1 (Phía tây) đến giáp xã Liên Sơn | 2.000 | ||
Đoạn từ Cổng Chùa Thi đến Nhà Văn hóa xóm 1 | 1.400 | ||
3 | Xã Liên Sơn | Đoạn từ Cầu Đồng Sơn đến Đồi Sẻ (giáp xã Khả Phong) | 2.000 |
4 | Xã Khả Phong | Đoạn từ Đồi Sẻ (giáp xã Liên Sơn) đến Cây xăng Khả Phong | 1.400 |
Đoạn từ Cây xăng Khả Phong đến giáp Thị trấn Ba Sao | 2.000 | ||
III | Huyện Thanh Liêm |
| |
1 | Xã Liêm Cần | Đoạn từ giáp xã Liêm Tiết đến giáp xã Liêm Phong. | 3.690 |
2 | Xã Liêm Phong | Đoạn từ giáp xã Liêm Cần đến giáp huyện Bình Lục. | 2.000 |
3. Đường Quốc lộ 21B
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Kim Bảng |
| |
1 | Xã Ngọc Sơn | Đoạn từ giáp xã Thụy Lôi đến nhà ông Trường (Cống dưới khu TTCN) | 3.500 |
Đoạn từ nhà ông Trường đến nhà ông Hiển. | 2.450 | ||
Đoạn từ nhà ông Hiển đến giáp thị trấn Quế. | 2.000 | ||
2 | Xã Thụy Lôi | Đoạn từ giáp xã Ngọc Sơn đến đường rẽ vào thôn Trung Hòa | 2.450 |
Đoạn từ đường rẽ vào thôn Trung Hòa đến giáp xã Tân Sơn. | 1.750 | ||
3 | Xã Tân Sơn | Đoạn từ giáp xã Thụy Lôi đến đường rẽ đi xã Lê Hồ. | 2.500 |
Đoạn từ đường rẽ đi xã Lê Hồ đến Chùa Thụy Sơn | 1.750 | ||
Đoạn từ Chùa Thụy Sơn đến giáp xã Tượng Lĩnh. | 1.250 | ||
4 | Xã Tượng Lĩnh | Đoạn từ giáp thành phố Hà Nội đến Quốc lộ 38 | 2.500 |
Đoạn từ giáp thành phố Hà Nội đến nhà ông Ngoạn (Chợ Dầu) | 2.500 | ||
Đoạn từ Quốc lộ 38 đến nhà ông Sang (thôn Quang Thừa) | 1.750 | ||
Đoạn từ nhà ông Ngoạn đến nhà ông Hiên (chợ Dầu) | 1.750 | ||
– Đoạn từ nhà ông Sang đến đường rẽ vào UBND xã Tượng Lĩnh | 1.500 | ||
– Đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Tượng Lĩnh đến giáp xã Tân Sơn | 1.500 | ||
II | Huyện Thanh Liêm | ||
1 | Xã Liêm Phong | Đường Phủ Lý – Mỹ Lộc: Đoạn từ giáp xã Liêm Tiết đến giáp huyện Bình Lục. | 3.000 |
2 | Xã Thanh Hà | Đường ĐT494 cũ: Đoạn từ QL1A đến giáp xã Liêm Chung | 3.000 |
III | Huyện Bình Lục | ||
1 | Xã Đồn Xá | Đoạn từ giáp xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm đến giáp xã An Mỹ | 1.600 |
2 | Xã An Mỹ | Đoạn từ giáp xã Đồn Xá đến giáp xã Trung Lương | 1.600 |
3 | Xã Trung Lương | Đoạn từ giáp xã An Mỹ đến giáp xã An Nội | 1.800 |
4 | Xã An Nội | Đoạn từ giáp xã Trung Lương đến giáp xã Vũ Bản | 1.600 |
5 | Xã Vũ Bản | Đoạn từ giáp xã An Nội đến giáp tỉnh Nam Định | 1.600 |
4. Đường Quốc lộ 38
4.1. Đường Quốc lộ 38 cũ
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Duy Tiên |
| |
1 | Xã Yên Bắc | Khu vực Vưc vòng: Từ giáp thị trấn Đồng Văn đến đường huyện ĐH 05. | 4.000 |
Khu vực còn lại | 3.500 | ||
2 | Xã Duy Minh | Khu vực tính giáp ranh (trên trục QL38 cũ): Từ hộ ông Phương thôn Trịnh (PL8, thửa 28) đến hộ bà Chén thôn Trịnh (PL08, thửa 122). |
|
| Đoạn từ giáp hộ bà Chén (PL8, thửa 122) thôn Trịnh đến giáp xã Duy Hải. | 2.300 | |
3 | Xã Duy Hải | Đoạn từ giáp xã Nhật Tựu đến hộ ông Bang giáp xã Đại Cương (PL11, thửa 5) | 1.000 |
II | Huyện Kim Bảng |
| |
1 | Xã Nhật Tựu | Đoạn từ giáp huyện Duy Tiên đến Quốc lộ 38 mới | 3.000 |
Đoạn từ QL38 mới đến nhà ông Hà (giáp xã Đại Cương) | 2.500 | ||
2 | Xã Đại Cương | Đường từ nhà ông Hà (xóm 7) đến nhà ông Khóm (xóm 7) | 1.750 |
Đường từ nhà ông Khóm (xóm 7) đến giáp xã Lê Hồ | 1.250 | ||
3 | Xã Lê Hồ | Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã Lê Hồ đến giáp xã Đại Cương | 2.000 |
Đoạn từ lối rẽ đi UBND xã đến giáp xã Nguyễn Úy | 1.400 | ||
4 | Xã Nguyễn Úy | Đoạn giáp Chợ Chanh: Từ nhà ông Hải đến nhà ông Đa (xóm 4) | 2.000 |
Đoạn từ nhà ông Hải đến nhà bà Đăng (xóm 5) Đoạn từ nhà ông Đa đến đường rẽ đi UBND xã Nguyễn Úy | 1.400 | ||
Đoạn từ đường rẽ đi UBND xã Nguyễn Úy đến nhà ông Kiên (xóm 3) | 1.000 | ||
Đoạn từ nhà ông Kiên (xóm 3) đến giáp xã Lê Hồ | 750 | ||
5 | Xã Tượng Lĩnh | Đoạn từ Quốc lộ 21B đến giáp nhà ông Chiến (thôn Phù Đê) | 2.500 |
Đoạn từ nhà ông Chiến đến nhà ông Chủ (thôn Phù Đê) | 1.750 | ||
Các đoạn khác còn lại | 750 |
4.2. Đường Quốc lộ 38 mới
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Duy Tiên | ||
1 | Xã Duy Minh | Đoạn từ giáp thị trấn Đồng Văn đến giáp xã Duy Hải. | 3.000 |
2 | Xã Duy Hải | Đoạn từ giáp xã Duy Minh đến giáp xã Nhật Tựu Huyện Kim Bảng | 1.500 |
II | Huyện Kim Bảng |
| |
1 | Xã Nhật Tựu | Đoạn từ giáp huyện Duy Tiên đến giáp xã Đại Cương | 2.000 |
2 | Xã Đại Cương | Đoạn từ giáp xã Nhật Tựu đến giáp xã Lê Hồ | 2.000 |
3 | Xã Lê Hồ | Đoạn từ giáp xã Đại Cương đến giáp xã Nguyễn Úy | 2.000 |
4 | Xã Nguyễn Úy | Đoạn từ giáp xã Lê Hồ đến giáp xã Tượng Lĩnh | 2.000 |
5 | Xã Tượng Lĩnh | Đoạn từ giáp xã Nguyễn Úy đến Quốc lộ 21B | 2.000 |
5. Đường Quốc lộ 38B
Đơn vị tính: 1000đ/m2
Stt | Tên huyện, xã | Tên khu vực, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
I | Huyện Duy Tiên |
| |
1 | Xã Chuyên Ngoại | Đoạn từ giáp xã Trác Văn đến hộ ông Bộ thôn Quan Phố(PL12, thửa 4). | 3.500 |
Đoạn từ giáp hộ ông Bộ thôn Quan Phố đến hết địa phận xã Chuyên Ngoại (giáp xã Mộc Nam). | 2.500 | ||
2 | Xã Châu Giang | Đoạn từ hộ ông Ngân (PL27, thửa 52) đến hộ ông Kế (PL27, thửa 70) hết địa phận xã Châu Giang. | 3.500 |
