Bảng giá đất huyện Cần Giờ, Khung giá đất huyện Cần Giờ TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất huyện Cần Giờ áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Cần Giờ
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất huyện Cần Giờ áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | ||
TỪ | ĐẾN | ||||
1 | AN THỚI ĐÔNG | QUÃNG XUYÊN | + 1KM | 560 | |
+1KM | RỪNG SÁC | 430 | |||
2 | BÀ XÁN | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 430 | |
3 | ĐƯỜNG RA BẾN ĐÒ ĐỒNG HÒA | CẦU ĐÒ ĐỒNG HÒA | DUYÊN HẢI | 640 | |
4 | BÙI LÂM | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 1,080 | |
5 | ĐẶNG VĂN KIỀU | BẾN ĐÒ CƠ KHÍ | DUYÊN HẢI | 1,080 | |
6 | ĐÀO CỬ | DUYÊN HẢI | TẮC XUẤT | 1,560 | |
TẮC XUẤT | LÊ HÙNG YÊN | 1,500 | |||
7 | ĐÊ EC | RỪNG SÁC | TRẦN QUANG QUỜN | 590 | |
8 | DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ MUỐI ÔNG TIÊN | AO LÀNG | 480 | |
AO LÀNG | ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | 740 | |||
ĐÌNH THỜ DƯƠNG VĂN HẠNH | ĐÊ SOÀI RẠP | 480 | |||
9 | DUYÊN HẢI | CHỢ CẦN GIỜ | NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | 1,410 | |
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ RỪNG SÁC | CẦU RẠCH LỠ | 1,200 | |||
CẦU RẠCH LỠ | THẠNH THỚI | 1,230 | |||
THẠNH THỚI | NGUYỄN VĂN MẠNH | 1,060 | |||
NGUYỄN VĂN MẠNH | CHỢ ĐỒNG HÒA | 900 | |||
10 | ĐƯỜNG CHÍNH VÀO KHU DÂN CƯ ĐỒNG TRANH | BẾN ĐÒ ĐỒNG TRANH | DUYÊN HẢI | 530 | |
11 | GIỒNG AO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 590 | |
12 | HÀ QUANG VÓC | RỪNG SÁC | CẦU KHÁNH VÂN | 480 | |
CẦU KHÁNH VÂN | ĐÊ EC | 440 | |||
13 | KHU DÂN CƯ AN PHƯỚC | TRỌN KHU | 630 | ||
14 | KHU DÂN CƯ BÌNH TRUNG | TRỌN KHU | 220 | ||
15 | KHU DÂN CƯ MỸ KHÁNH | TRỌN KHU | 190 | ||
16 | KHU DÂN CƯ BÌNH THẠNH | TRỌN KHU | 380 | ||
17 | KHU DÂN CƯ THẠNH BÌNH | TRỌN KHU | 170 | ||
18 | KHU DÂN CƯ THẠNH HÒA | TRỌN KHU | 170 | ||
19 | KHU DÂN CƯ THIỀNG LIỀNG | TRỌN KHU | 170 | ||
20 | LÊ HÙNG YÊN | DUYÊN HẢI | LƯƠNG VĂN NHO | 900 | |
21 | LÊ THƯƠNG | DUYÊN HẢI | ĐẶNG VĂN KIỀU | 1,140 | |
22 | LÊ TRỌNG MÂN | ĐÀO CỬ | CẦU CẢNG ĐÔNG LẠNH | 1,140 | |
23 | LƯƠNG VĂN NHO | TẮC XUẤT | GIỒNG CHÁY | 1,410 | |
24 | LÝ NHƠN | RỪNG SÁC | CẦU VÀM SÁT | 370 | |
CẦU VÀM SÁT | DƯƠNG VĂN HẠNH | 370 | |||
25 | NGUYỄN CÔNG BAO | TAM THÔN HIỆP (KM 4+660) | TAM THÔN HIỆP (KM 5+520) | 660 | |
26 | NGUYỄN PHAN VINH | LÊ TRỌNG MÂN | BIỂN ĐÔNG | 620 | |
27 | NGUYỄN VĂN MẠNH | DUYÊN HẢI (NGÃ 3 ÔNG THỬ) | DUYÊN HẢI (UBND XÃ CŨ) | 660 | |
28 | PHAN ĐỨC | DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 680 | |
29 | PHAN TRỌNG TUỆ | DUYÊN HẢI | TRỤ SỞ CÔNG AN HUYỆN | 710 | |
30 | QUẢNG XUYÊN | RẠCH GIÔNG | KÊNH BA TỔNG | 520 | |
31 | RỪNG SÁC | PHÀ BÌNH KHÁNH | RANH TRẠM ĐIỆN BÌNH KHÁNH | 1,840 | |
RANH TRẠM ĐIỆN BÌNH KHÁNH | +0,5KM | 1,540 | |||
+0,5KM | TRƯỜNG CẤP THPT BÌNH KHÁNH | 1,320 | |||
TRƯỜNG CẤP THPT BÌNH KHÁNH | CẦU RẠCH LÁ | 740 | |||
CẦU RẠCH LÁ | NGÃ 3 LONG HÒA | 1,020 | |||
32 | TẮC XUẤT | BẾN TẮC XUẤT | LƯƠNG VĂN NHO | 600 | |
LƯƠNG VĂN NHO | BIỂN ĐÔNG | 970 | |||
33 | TAM THÔN HIỆP | RỪNG SÁC | CẦU TẮC TÂY ĐEN | 700 | |
34 | THẠNH THỚI | NGÃ 3 KHU DÂN CƯ PHƯỚC LỘC | NGÃ 4 DUYÊN HẢI | 880 | |
NGÃ 4 DUYÊN HẢI | BIỂN ĐÔNG | 880 | |||
35 | TRẦN QUANG ĐẠO | TẮC SÔNG CHÀ | TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ | 1,190 | |
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ | RẠCH LẮP VÒI | 1,190 | |||
RẠCH LẮP VÒI | RẠCH THỦ HUY | 1,060 | |||
36 | TRẦN QUANG QUỜN | RỪNG SÁC | CẦU KHO ĐỒNG | 740 | |
CẦU KHO ĐỒNG | ĐÊ EC | 440 | |||
37 | KHU DÂN CƯ AN HÒA | TRỌN KHU | 670 | ||
38 | KHU DÂN CƯ AN LỘC | TRỌN KHU | 590 | ||
39 | KHU DÂN CƯ AN BÌNH | TRỌN KHU | 480 | ||
40 | KHU DÂN CƯ HÒA HIỆP | TRỌN KHU | 440 | ||
41 | ĐƯỜNG ĐÊ ẤP TRẦN HƯNG ĐẠO | ĐƯỜNG TAM THÔN HIỆP (NHÀ NGUYỆN TAM THÔN HIỆP) | QUA NGHĨA TRANG ĐẾN CUỐI TUYẾN – RẠCH TẮC TÂY ĐEN | 350 | |
42 | ĐƯỜNG ĐÊ SOÀI RẠP | ĐƯỜNG LÝ NHƠN | BỜ SÔNG SOÀI RẠP | 340 | |
BỜ SÔNG SOÀI RẠP | DƯƠNG VĂN HẠNH | 280 | |||
43 | GIỒNG CHÁY | GIỒNG CHÁY | DUYÊN HẢI | 1,200 | |
44 | HÒA HIỆP | THẠNH THỚI | CẦU NÒ | 900 | |
CẦU NÒ | PHAN TRỌNG TUỆ | 660 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất huyện hóc môn từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất huyện nhà bè từ năm 2015 đến 2019