Bảng giá đất Quận Tân Phú, Khung giá đất Quận Tân Phú TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất Quận Tân Phú áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Quận Tân Phú
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất Quận Tân Phú áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | ÂU CƠ | Trọn đường | 15,000 |
2 | BÁC ÁI | – Từ Tân Sinh đến Phan Đình Phùng | 9,400 |
3 | BÌNH LONG | Trọn đường | 9,600 |
4 | BÙI CẨM HỔ | – Từ Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hoá | 9,700 |
5 | BÙI XUÂN PHÁI | – Từ Lê Trọng Tấn đến cuối đường | 5,000 |
6 | CẦU XÉO | Trọn đường | 10,400 |
7 | CÁCH MẠNG | – Từ Lũy Bán Bích đến Tân Sinh | 10,800 |
8 | CAO VĂN NGỌC | – Từ Khuông Việt | 5,400 |
9 | CHÂN LÝ | – Từ Độc Lập đến Nguyễn Trường Tộ | 9,400 |
10 | CHẾ LAN VIÊN | – Từ Trường Chinh đến cuối đường | 9,600 |
11 | CHU THIÊN | – Từ Nguyễn Mỹ Ca đến Tô Hiệu | 9,400 |
12 | CHU VĂN AN | – Từ Nguyễn Xuân Khoát đến cuối đường | 9,400 |
13 | CỘNG HOÀ 3 | – Từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Huyên | 8,600 |
14 | DÂN CHỦ | – Từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Xuân Khoát | 9,400 |
15 | DÂN TỘC | Trọn đường | 10,800 |
16 | DƯƠNG KHUÊ | – Từ Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 10,200 |
17 | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | – Từ Lê Trọng Tấn đến Chế Lan Viên | 9,600 |
18 | DƯƠNG THIỆU TƯỚC | – Từ Lý Tuệ đến Tân Kỳ Tân Quý | 6,400 |
19 | DƯƠNG VĂN DƯƠNG | – Từ Tân Kỳ Tân Quý đến Đỗ Thừa Luông | 10,000 |
20 | DIỆP MINH CHÂU | – Từ Tân Sơn Nhì đến Trương Vĩnh Ký | 10,800 |
21 | ĐÀM THẬN HUY | Trọn đường | 9,400 |
22 | ĐẶNG THẾ PHONG | – Từ Âu Cơ đến Trần Tấn | 7,600 |
23 | ĐINH LIỆT | Trọn đường | 9,700 |
24 | ĐOÀN HỒNG PHƯỚC | – Từ Trịnh Đình Trọng đến Huỳnh Thiện Lộc | 4,800 |
25 | ĐOÀN GIỎI | Trọn đường | 7,000 |
26 | ĐOÀN KẾT | – Từ Nguyễn Xuân Khoát đến Tự Do 1 | 9,400 |
27 | ĐỖ BÍ | Trọn đường | 9,400 |
28 | ĐỖ CÔNG TƯỜNG | Trọn đường | 7,200 |
29 | ĐÔ ĐỐC CHẤN | Trọn đường | 6,400 |
30 | ĐÔ ĐỐC LỘC | Trọn đường | 7,800 |
31 | ĐÔ ĐỐC LONG | Trọn đường | 7,200 |
32 | ĐÔ ĐỐC THỦ | Trọn đường | 6,400 |
33 | ĐỖ ĐỨC DỤC | Trọn đường | 10,000 |
34 | ĐỖ THỊ TÂM | Trọn đường | 7,200 |
35 | ĐỖ THỪA LUÔNG | Trọn đường | 10,400 |
36 | ĐỖ THỪA TỰ | Trọn đường | 9,400 |
37 | ĐỖ NHUẬN | – Từ Lê Trọng Tấn đến cuối hẻm số 01 Sơn Kỳ – Từ cuối hẻm số 01 Sơn Kỳ đến Tân Kỳ Tân Quý | 8,600
5,200 |
38 | ĐỘC LẬP | Trọn đường | 12,000 |
39 | ĐƯỜNG C1 | – Từ Đường C8 đến Đường C2 | 4,800 |
40 | ĐƯỜNG C4 | – Từ Đường C5 đến Đường C7 | 5,200 |
41 | ĐƯỜNG C4A | – Từ Đường S11 đến Đường C1 | 5,200 |
42 | ĐƯỜNG C5 | – Từ Đường C8 đến Đường C2 | 4,800 |
43 | ĐƯỜNG C6 | – Từ Đường C5 đến Đường C7 | 5,000 |
44 | ĐƯỜNG C6A | – Từ Đường S11 đến Đường C1 | 5,000 |
45 | ĐƯỜNG C8 | – Từ Đường C7 đến ĐƯỜNG S11 | 5,200 |
46 | ĐƯỜNG CC1 | – Từ Đường CN1 đến Đường CC2 | 6,200 |
47 | ĐƯỜNG CC2 | – Từ Đường DC9 đến Đường CN1 | 6,000 |
48 | ĐƯỜNG CC3 | – Từ Đường CC4 đến Đường CC2 | 6,200 |
49 | ĐƯỜNG CC4 | – Từ Đường CC5 đến Đường CN1 | 5,800 |
50 | ĐƯỜNG CC5 | – Từ Đường CN1 đến Đường CC2 | 6,200 |
51 | ĐƯỜNG CN1 | – Từ đường kênh 19/5 đến Lê Trọng Tấn | 11,000 |
52 | ĐƯỜNG CN6 | – Từ Đường CN1 đến Đường CN11 | 9,600 |
53 | ĐƯỜNG CN11 | – Từ Đường CN1 đến Tây Thạnh | 8,800 |
54 | ĐƯỜNG D9 | – Từ Tây Thạnh đến Chế Lan Viên | 7,000 |
55 | ĐƯỜNG D14A | – Từ Đường D13 đến Đường D15 | 6,800 |
56 | ĐƯỜNG DC1 | – Từ Đường CN1 đến cuối đường | 7,000 |
57 | ĐƯỜNG DC11 | – Từ Đường CN1 đến cuối đường | 7,000 |
58 | ĐƯỜNG D10 | – Từ Đường D9 đến cuối đường | 4,800 |
59 | ĐƯỜNG D11 | – Từ Đường D10 đến cuối đường | 4,800 |
60 | ĐƯỜNG D12 | – Từ Đường D13 đến Đường D15 | 4,800 |
61 | ĐƯỜNG D13 | – Từ Tây Thạnh đến cuối đường | 4,800 |
62 | ĐƯỜNG D14B | – Từ Đường D13 đến Đường D15 | 4,800 |
63 | ĐƯỜNG D15 | – Từ Đường D10 đến cuối đường | 4,800 |
64 | ĐƯỜNG D16 | – Từ Đường D9 đến cuối đường | 4,800 |
65 | ĐƯỜNG DC3 | – Từ Đường CN6 đến cuối đường | 7,400 |
66 | ĐƯỜNG DC4 | – Từ Đường DC9 đến Đường CN11 | 7,400 |
67 | ĐƯỜNG DC5 | – Từ Đường CN6 đến cuối đường | 7,400 |
68 | ĐƯỜNG DC7 | – Từ Đường CN6 đến cuối đường | 7,400 |
69 | ĐƯỜNG DC9 | – Từ Đường CN1 đến cuối đường | 8,000 |
70 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | – Từ Bình Long đến Lê Trọng Tấn – Từ Lê Trọng Tấn đến kênh Tham Lương | 8,400
8,400 |
71 | ĐƯỜNG 30/4 | Trọn đường | 9,400 |
72 | ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG | – Từ Bình Long đến đường kênh 19/5 | 9,400 |
73 | ĐƯỜNG CÂY KEO | – Từ Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 10,800 |
74 | ĐƯỜNG S5 | – Từ Đường S2 đến kênh 19/5 | 4,800 |
75 | ĐƯỜNG S1 | – Từ đường kênh 19/5 đến cuối đường | 6,600 |
76 | ĐƯỜNG S11 | – Từ đường kênh 19/5 đến Tây Thạnh | 4,800 |
77 | ĐƯỜNG S3 | – Từ đường kênh 19/5 đến Đường S2 | 4,800 |
78 | ĐƯỜNG S7 | – Từ Đường S2 đến đường kênh 19/5 | 4,800 |
79 | ĐƯỜNG S9 | – Từ ED đến đường kênh 19/5 | 4,800 |
80 | ĐƯỜNG S2 (P. TÂY THẠNH) | – Từ Đường S11 đến cuối đường | 4,800 |
81 | ĐƯỜNG C2 (P. TÂY THẠNH) | – Từ Đường S11 đến Lưu Chí Hiếu | 6,600 |
82 | ĐƯỜNG S4 (P. TÂY THẠNH) | – Từ Đường S1 đến Đường S11 | 6,600 |
83 | ĐƯỜNG T3 (P. TÂY THẠNH) | – Từ Đường T2 đến kênh 19/5 | 4,800 |
84 | ĐƯỜNG T5 (P. TÂY THẠNH) | – Từ Đường T4A đến kênh 19/5 | 4,800 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 1 | – Từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố | 8,000 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 2 | – Từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố | 8,000 |
87 | ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN | Trọn đường | 6,600 |
88 | ĐƯỜNG KÊNH TÂN HOÁ | Trọn đường | 7,200 |
89 | ĐƯỜNG SỐ 18 (P.TÂN QUÝ) | Trọn đường | 5,600 |
90 | ĐƯỜNG SỐ 27 (P.SƠN KỲ) | Trọn đường | 7,200 |
91 | ĐƯỜNG T1 | – Từ đường kênh 19/5 đến cuối đường | 4,800 |
92 | ĐƯỜNG T4A | – Từ Đường T3 đến Đường T5 | 4,800 |
93 | ĐƯỜNG T4B | – Từ Đường T3 đến Đường T5 | 4,800 |
94 | ĐƯỜNG T6 | – Từ Lê Trọng Tấn đến đường kênh 19/5 | 6,600 |
95 | GÒ DẦU | Trọn đường | 12,000 |
96 | HÀN MẶC TỬ | – Từ Thống Nhất đến Nguyễn Trường Tộ | 9,400 |
97 | HIỀN VƯƠNG | – Từ Văn Cao đến Phan Văn Năm – Từ Phan Văn Năm đến cuối đường | 10,800
7,200 |
98 | HỒ ĐẮC DI | Trọn đường | 9,400 |
99 | HỒ NGỌC CẨN | – Từ Trần Hưng Đạo đến Thống Nhất | 9,400 |
100 | HOA BẰNG | – Từ Nguyễn Cửu Đàm đến cuối đường | 9,400 |
101 | HÒA BÌNH | – Từ Khuông Việt đến Lũy Bán Bích – Từ Lũy Bán Bích đến ngã tư 4 xã | 16,800
12,000 |
102 | HOÀNG NGỌC PHÁCH | – Từ Nguyễn Sơn đến Lê Thúc Hoạch | 10,000 |
103 | HOÀNG THIỀU HOA | – Từ Thạch Lam đến Hoà Bình | 10,200 |
104 | HOÀNG VĂN HOÈ | Trọn đường | 7,200 |
105 | HOÀNG XUÂN HOÀNH | – Từ Lũy Bán Bích đến cuối đường | 7,800 |
106 | HOÀNG XUÂN NHỊ | – Từ Âu Cơ đến Khuông Việt | 10,800 |
107 | HUỲNH VĂN CHÍNH | – Từ Khuông Việt đến chung cư Nhiêu Lộc | 10,800 |
108 | HUỲNH VĂN MỘT | – Từ Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu | 9,400 |
109 | HUỲNH VĂN GẤM | – Từ Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di | 5,000 |
110 | HUỲNH THIỆN LỘC | – Từ Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hoá | 9,600 |
111 | ÍCH THIỆN | – Từ Phố Chợ đến Nguyễn Trường Tộ | 9,400 |
112 | KHUÔNG VIỆT | – Từ Âu Cơ đến Hoà Bình | 10,800 |
113 | LÊ CAO LÃNG | Trọn đường | 9,300 |
114 | LÊ CẢNH TUÂN | Trọn đường | 9,400 |
115 | LÊ KHÔI | Trọn đường | 10,000 |
116 | LÊ LÂM | Trọn đường | 10,000 |
117 | LÊ LĂNG | Trọn đường | 9,400 |
118 | LÊ LIỄU | Trọn đường | 8,700 |
119 | LÊ LƯ | Trọn đường | 10,000 |
120 | LÊ LỘ | Trọn đường | 10,000 |
121 | LÊ ĐẠI | Trọn đường | 9,400 |
122 | LÊ NGÃ | Trọn đường | 10,800 |
123 | LÊ NIỆM | Trọn đường | 10,000 |
124 | LÊ ĐÌNH THÁM | Trọn đường | 8,200 |
125 | LÊ ĐÌNH THỤ | – Từ Vườn Lài đến Đường số 1 | 6,600 |
126 | LÊ QUANG CHIỂU | Trọn đường | 10,000 |
127 | LÊ QUỐC TRINH | Trọn đường | 9,000 |
128 | LÊ SAO | Trọn đường | 9,100 |
129 | LÊ SÁT | Trọn đường | 9,500 |
130 | LÊ QUÁT | – Từ Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hóa | 7,800 |
131 | LÊ THẬN | – Từ Lương Trúc Đàm đến Chu Thiên | 7,400 |
132 | LÊ THIỆT | Trọn đường | 10,000 |
133 | LÊ THÚC HOẠCH | Trọn đường | 12,000 |
134 | LÊ TRỌNG TẤN | Trọn đường | 10,000 |
135 | LÊ VĂN PHAN | Trọn đường | 10,000 |
136 | LÊ VĨNH HOÀ | Trọn đường | 8,500 |
137 | LƯƠNG MINH NGUYỆT | Trọn đường | 10,800 |
138 | LƯƠNG ĐẮC BẰNG | Trọn đường | 9,400 |
139 | LƯƠNG THẾ VINH | Trọn đường | 10,800 |
140 | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | Trọn đường | 10,800 |
141 | LƯU CHÍ HIẾU | – Từ Chế Lan Viên đến Đường C2 – Từ Đường C2 đến kênh 19/5 | 7,000
5,000 |
142 | LŨY BÁN BÍCH | Trọn đường | 15,600 |
143 | LÝ THÁI TÔNG | Trọn đường | 10,200 |
144 | LÝ THÁNH TÔNG | Trọn đường | 9,400 |
145 | LÝ TUỆ | Trọn đường | 6,400 |
146 | NGÔ QUYỀN | Trọn đường | 9,400 |
147 | NGHIÊM TOẢN | – Từ Lũy Bán Bích đến cuối hẻm 568 Lũy Bán Bích – Từ Thoại Ngọc Hầu đến cuối hẻm 48 Thoại Ngọc Hầu | 7,800
6,000 |
148 | NGỤY NHƯ KONTUM | – Từ Thạch Lam đến cuối đường | 5,800 |
149 | NGUYỄN BÁ TÒNG | Trọn đường | 9,900 |
150 | NGUYỄN CHÍCH | Trọn đường | 10,000 |
151 | NGUYỄN CỬU ĐÀM | Trọn đường | 10,800 |
152 | NGUYỄN DỮ | Trọn đường | 7,200 |
153 | NGUYỄN ĐỖ CUNG | – Từ Lê Trọng Tấn đến Phạm Ngọc Thảo | 5,000 |
154 | NGUYỄN HÁO VĨNH | – Từ Gò Dầu đến cuối đường | 6,000 |
155 | NGUYỄN HẬU | Trọn đường | 10,800 |
156 | NGUYỄN HỮU DẬT | Trọn đường | 8,600 |
157 | NGUYỄN HỮU TIẾN | Trọn đường | 7,200 |
158 | NGUYỄN LỘ TRẠCH | Trọn đường | 7,200 |
159 | NGUYỄN LÝ | Trọn đường | 10,000 |
160 | NGUYỄN MINH CHÂU | – Từ Âu Cơ đến hẻm 25 Nguyễn Minh Châu | 10,200 |
161 | NGUYỄN MỸ CA | – Từ đường Cây Keo đến Quách Vũ | 9,400 |
162 | NGUYỄN NGHIÊM | – Từ Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 6,000 |
163 | NGUYỄN NGỌC NHỰT | Trọn đường | 8,200 |
164 | NGUYỄN NHỮ LÃM | – Từ Nguyễn Sơn đến Phú Thọ Hòa | 10,000 |
165 | NGUYỄN SÁNG | – Từ Lê Trọng Tấn đến Nguyễn Đỗ Cung | 5,000 |
166 | NGUYỄN SƠN | Trọn đường | 12,800 |
167 | NGUYỄN SUÝ | Trọn đường | 10,400 |
168 | NGUYỄN QUANG DIÊU | – Từ Nguyễn Súy đến hẻm 20 Phạm Ngọc | 5,600 |
169 | NGUYỄN QUÝ ANH | – Từ Tân Kỳ Tân Quý đến hẻm 15 Cầu Xéo | 7,200 |
170 | NGUYỄN THÁI HỌC | Trọn đường | 10,700 |
171 | NGUYỄN THẾ TRUYỆN | – Từ Trương Vĩnh Ký đến cuối đường | 9,400 |
172 | NGUYỄN THIỆU LÂU | – Từ Tô Hiệu đến Lê Thận | 7,400 |
173 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | Trọn đường | 11,600 |
174 | NGUYỄN TRỌNG QUYỀN | – Từ Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hóa | 7,800 |
175 | NGUYỄN VĂN DƯỠNG | Trọn đường | 7,200 |
176 | NGUYỄN VĂN HUYÊN | Trọn đường | 9,400 |
177 | NGUYỄN VĂN NGỌC | Trọn đường | 9,900 |
178 | NGUYỄN VĂN SĂNG | Trọn đường | 10,800 |
179 | NGUYỄN VĂN TỐ | Trọn đường | 10,800 |
180 | NGUYỄN VĂN VỊNH | – Từ Hòa Bình đến Lý Thánh Tông | 6,000 |
181 | NGUYỄN VĂN YẾN | – Từ Phan Anh đến Tô Hiệu | 5,200 |
182 | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | Trọn đường | 10,800 |
183 | PHẠM NGỌC | Trọn đường | 5,600 |
184 | PHẠM NGỌC THẢO | – Từ Dương Đức Hiền đến Nguyễn Hữu Dật | 5,000 |
185 | PHẠM VẤN | Trọn đường | 9,400 |
186 | PHẠM VĂN XẢO | Trọn đường | 10,000 |
187 | PHẠM QUÝ THÍCH | – Từ Lê Thúc Hoạch đến Tân Hương | 8,400 |
188 | PHAN ANH | Trọn đường | 9,600 |
189 | PHAN CHU TRINH | Trọn đường | 9,400 |
190 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | Trọn đường | 10,800 |
191 | PHAN VĂN NĂM | Trọn đường | 9,400 |
192 | PHỐ CHỢ | Trọn đường | 9,400 |
193 | PHÙNG CHÍ KIÊN | Trọn đường | 7,200 |
194 | PHÚ THỌ HOÀ | Trọn đường | 12,000 |
195 | QUÁCH ĐÌNH BẢO | Trọn đường | 10,000 |
196 | QUÁCH VŨ | Trọn đường | 10,200 |
197 | QUÁCH HỮU NGHIÊM | – Từ Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 8,400 |
198 | SƠN KỲ | Trọn đường | 9,400 |
199 | TÂN HƯƠNG | Trọn đường | 10,800 |
200 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | Trọn đường | 10,000 |
201 | TÂN QUÝ | Trọn đường | 8,400 |
202 | TÂN SƠN NHÌ | Trọn đường | 12,800 |
203 | TÂN THÀNH | Trọn đường | 12,000 |
204 | TÂY SƠN | Trọn đường | 7,200 |
205 | TÂY THẠNH | Trọn đường | 9,600 |
206 | THẨM MỸ | Trọn đường | 9,400 |
207 | THẠCH LAM | Trọn đường | 11,600 |
208 | THÀNH CÔNG | Trọn đường | 11,600 |
209 | THOẠI NGỌC HẦU | – Từ Âu Cơ đến Lũy Bán Bích – Từ Lũy Bán Bích đến Phan Anh | 12,000
9,600 |
210 | THỐNG NHẤT | Trọn đường | 12,000 |
211 | TÔ HIỆU | Trọn đường | 10,800 |
212 | TỰ DO 1 | Trọn đường | 9,400 |
213 | TỰ QUYẾT | – Từ Trương Vĩnh Ký đến cuối đường | 9,400 |
214 | TRẦN HƯNG ĐẠO | Trọn đường | 13,200 |
215 | TRẦN QUANG CƠ | Trọn đường | 10,000 |
216 | TRẦN QUANG QUÁ | – Từ Tô Hiệu đến Nguyễn Mỹ Ca | 7,400 |
217 | TRẦN TẤN | Trọn đường | 9,600 |
218 | TRẦN THỦ ĐỘ | – Từ Văn Cao đến Phan Văn Năm | 10,000 |
219 | TRẦN VĂN CẨN | – Từ Lũy Bán Bích đến cuối đường | 7,800 |
220 | TRẦN VĂN GIÁP | – Từ Lê Quang Chiểu đến hẻm Thạch Lam | 8,500 |
221 | TRẦN VĂN ƠN | Trọn đường | 9,400 |
222 | TRỊNH LỖI | Trọn đường | 8,500 |
223 | TRỊNH ĐÌNH THẢO | Trọn đường | 9,600 |
224 | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | Trọn đường | 9,600 |
225 | TRƯƠNG VĨNH KÝ | Trọn đường | 12,200 |
226 | TRƯƠNG VÂN LĨNH | – Từ Trương Vĩnh Ký đến Dân Tộc | 8,600 |
227 | TRƯỜNG CHINH | Trọn đường | 15,600 |
228 | VĂN CAO | Trọn đường | 10,000 |
229 | VẠN HẠNH | Trọn đường | 9,400 |
230 | VÕ CÔNG TỒN | – Từ Tân Hương đến hẻm 211 Tân Quý | 5,400 |
231 | VÕ HOÀNH | Trọn đường | 8,500 |
232 | VÕ VĂN DŨNG | Trọn đường | 10,000 |
233 | VƯỜN LÀI | Trọn đường | 13,200 |
234 | VŨ TRỌNG PHỤNG | Trọn đường | 9,300 |
235 | YÊN ĐỖ | Trọn đường | 9,400 |
236 | Ỷ LAN | Trọn đường | 9,900 |
237 | ĐƯỜNG A KHU ADC | – Từ Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 7,800 |
238 | ĐƯỜNG B KHU ADC | – Từ Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường | 7,800 |
239 | ĐƯỜNG SỐ 41 | – Từ Vườn Lài đến kênh Nước Đen | 8,000 |
240 | ĐƯỜNG B1 | – Từ Đường B4 đến Tây Thạnh (chưa thông) | 4,800 |
241 | ĐƯỜNG B2 | – Từ Đường B1 đến hẻm 229 Tây Thạnh | 4,800 |
242 | ĐƯỜNG B3 | – Từ Tây Thạnh đến cuối đường | 4,800 |
243 | ĐƯỜNG B4 | – Từ Đường B1 đến cuối đường | 4,800 |
244 | ĐƯỜNG T8 | – Từ Đường T3 đến cuối đường | 4,800 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất huyện bình chánh từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất huyện củ chi từ năm 2015 đến 2019