Bảng giá đất quận 4, Khung giá đất quận 4 TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất quận 4 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Quận 4
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất Quận 4 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | BẾN VÂN ĐỒN | – Từ Cù Lao Nguyễn Kiệu đến Cầu Nguyễn Kiệu – Từ Cầu Nguyễn Kiệu đến Nguyễn Khoái – Từ Nguyễn Khoái đến Cầu Dừa – Từ Cầu Dừa đến Nguyễn Tất Thành | 17,400
17,900
20,000
24,000 |
2 | ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 | Trọn đường | 13,500 |
3 | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI | Trọn đường | 13,500 |
4 | ĐINH LỂ | Trọn đường | 30,800 |
5 | ĐOÀN NHƯ HÀI | Trọn đường | 24,700 |
6 | ĐOÀN VĂN BƠ | – Từ Chân Cầu Calmet đến Hoàng Diệu – Từ Hoàng Diệu đến Tôn Đản – Từ Tôn Đản đến Xóm Chiếu – Từ Xóm Chiếu đến Nguyễn Thần Hiến | 26,400
23,300
18,000
9,600 |
7 | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE | Trọn đường | 15,400 |
8 | ĐƯỜNG 10C | Trọn đường | 19,900 |
9 | ĐƯỜNG 20 THƯỚC | Trọn đường | 12,600 |
10 | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH | Trọn đường | 12,400 |
11 | ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 | Trọn đường | 9,800 |
12 | ĐƯỜNG SỐ 1 | Trọn đường | 17,900 |
13 | ĐƯỜNG SỐ 2 | Trọn đường | 16,500 |
14 | ĐƯỜNG SỐ 3 | Trọn đường | 16,500 |
15 | ĐƯỜNG SỐ 4 | Trọn đường | 16,500 |
16 | ĐƯỜNG SỐ 5 | Trọn đường | 16,500 |
17 | ĐƯỜNG SỐ 6 | Trọn đường | 17,200 |
18 | ĐƯỜNG SỐ 7 | Trọn đường | 16,500 |
19 | ĐƯỜNG SỐ 8 | Trọn đường | 17,200 |
20 | ĐƯỜNG SỐ 9 | Trọn đường | 17,200 |
21 | ĐƯỜNG SỐ 10 | Trọn đường | 17,200 |
22 | ĐƯỜNG SỐ 10A | Trọn đường | 17,200 |
23 | ĐƯỜNG SỐ 10B | Trọn đường | 17,200 |
24 | ĐƯỜNG SỐ 11 | Trọn đường | 18,000 |
25 | ĐƯỜNG SỐ 12 | Trọn đường | 17,200 |
26 | ĐƯỜNG SỐ 12A | Trọn đường | 17,400 |
27 | ĐƯỜNG SỐ 13 | Trọn đường | 16,500 |
28 | ĐƯỜNG SỐ 15 | Trọn đường | 16,500 |
29 | ĐƯỜNG SỐ 16 | Trọn đường | 18,000 |
30 | ĐƯỜNG SỐ 17 | Trọn đường | 16,500 |
31 | ĐƯỜNG SỐ 18 | Trọn đường | 16,500 |
32 | ĐƯỜNG SỐ 19 | Trọn đường | 16,500 |
33 | ĐƯỜNG SỐ 20 | Trọn đường | 15,900 |
34 | ĐƯỜNG SỐ 21 | Trọn đường | 16,500 |
35 | ĐƯỜNG SỐ 22 | Trọn đường | 17,200 |
36 | ĐƯỜNG SỐ 23 | Trọn đường | 16,500 |
37 | ĐƯỜNG SỐ 24 | Trọn đường | 17,200 |
38 | ĐƯỜNG SỐ 25 | Trọn đường | 16,500 |
39 | ĐƯỜNG SỐ 28 | Trọn đường | 18,700 |
40 | ĐƯỜNG SỐ 29 | Trọn đường | 17,200 |
41 | ĐƯỜNG SỐ 30 | Trọn đường | 17,200 |
42 | ĐƯỜNG SỐ 31 | Trọn đường | 17,200 |
43 | ĐƯỜNG SỐ 32 | Trọn đường | 17,200 |
44 | ĐƯỜNG SỐ 32A | Trọn đường | 8,700 |
45 | ĐƯỜNG SỐ 33 | Trọn đường | 17,200 |
46 | ĐƯỜNG SỐ 34 | Trọn đường | 17,200 |
47 | ĐƯỜNG SỐ 35 | Trọn đường | 8,700 |
48 | ĐƯỜNG SỐ 36 | Trọn đường | 17,200 |
49 | ĐƯỜNG SỐ 37 | Trọn đường | 17,200 |
50 | ĐƯỜNG SỐ 38 | Trọn đường | 17,200 |
51 | ĐƯỜNG SỐ 39 | Trọn đường | 17,200 |
52 | ĐƯỜNG SỐ 40 | Trọn đường | 17,200 |
53 | ĐƯỜNG SỐ 42 | Trọn đường | 17,200 |
54 | ĐƯỜNG SỐ 43 | Trọn đường | 16,500 |
55 | ĐƯỜNG SỐ 44 | Trọn đường | 17,200 |
56 | ĐƯỜNG SỐ 45 | Trọn đường | 19,500 |
57 | ĐƯỜNG SỐ 46 | Trọn đường | 13,600 |
58 | ĐƯỜNG SỐ 47 | Trọn đường | 16,500 |
59 | ĐƯỜNG SỐ 48 | Trọn đường | 27,000 |
60 | ĐƯỜNG SỐ 49 | Trọn đường | 17,200 |
61 | ĐƯỜNG SỐ 50 | Trọn đường | 9,200 |
62 | HOÀNG DIỆU | – Từ Sát Cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành – Từ Nguyễn Tất Thành đến Đoàn Văn Bơ – Từ Đoàn Văn Bơ đến Khánh Hội – Từ Khánh Hội đến cuối đường | 24,000
34,500
31,500
30,000 |
63 | KHÁNH HỘI | – Từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu – Từ Hoàng Diệu đến Cầu Kênh Tẻ – Từ Cầu Kênh Tẻ đến Tôn Thất Thuyết | 31,500
29,400
17,400 |
64 | LÊ QUỐC HƯNG | – Từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu – Từ Hoàng Diệu đến Lê Văn Linh | 23,900
33,000 |
65 | LÊ THẠCH | Trọn đường | 33,000 |
66 | LÊ VĂN LINH | – Từ Nguyễn Tất Thành đến Lê Quốc Hưng – Từ Lê Quốc Hưng đến Đoàn Văn Bơ | 33,000
20,200 |
67 | LÊ VĂN LINH NỐI DÀI | – Từ Đường 48 đến Nguyễn Hữu Hào | 31,500 |
68 | NGÔ VĂN SỞ | Trọn đường | |
69 | NGUYỄN HỮU HÀO | – Từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu – Từ Hoàng Diệu đến cuối đường | 17,100
14,700 |
70 | NGUYỄN KHOÁI | Trọn đường | 16,400 |
71 | NGUYỄN TẤT THÀNH | – Từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh – Từ Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu – Từ Xóm Chiếu đến Cầu Tân Thuận | 34,500
28,500
20,600 |
72 | NGUYỄN THẦN HIẾN | Trọn đường | 15,000 |
73 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | Trọn đường | 27,200 |
74 | TÂN VĨNH | Trọn đường | 24,600 |
75 | TÔN ĐẢN | Trọn đường | 17,900 |
76 | TÔN THẤT THUYẾT | – Từ Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Thần Hiến – Từ Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu – Từ Xóm Chiếu đến Tôn Đản – Từ Tôn Đản đến Nguyễn Khoái – Từ Nguyễn Khoái đến cuối đường | 12,800
15,000
13,700
16,800
11,400 |
77 | TRƯƠNG ĐÌNH HỢI | Trọn đường | 16,800 |
78 | VĨNH HỘI | Trọn đường | 24,000 |
79 | VĨNH KHÁNH | – Từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu – Từ Hoàng Diệu đến Tôn Đản | 18,000
16,500 |
80 | XÓM CHIẾU | Trọn đường | 18,600 |
81 | ĐƯỜNG LÊN CẦU KÊNH TẺ | – Từ Tôn Thất Thuyết đến Khánh Hội | 17,400 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất quận 5 từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất quận 6 từ năm 2015 đến 2019