Bảng giá đất quận 7, Khung giá đất quận 7 TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất quận 7 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Quận 7
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất Quận 7 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
| STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
| 1 | BẾ VĂN CẤM | Trọn đường | 8,400 |
| 2 | BẾN NGHÉ | Trọn đường | 4,700 |
| 3 | BÙI VĂN BA | Trọn đường | 7,400 |
| 4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG | 8,800 | |
| 5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | 8,800 | |
| 6 | CHUYÊN DÙNG 9 | Trọn đường | 3,000 |
| 7 | ĐÀO TRÍ | – Từ Nguyễn Văn Quỳ đến Gò Ô Môi
– Từ Gò Ô Môi đến Hoàng Quốc Việt – Từ Hoàng Quốc Việt đếnTrường Hàng Giang |
3,600
3,600
3,600 |
| 8 | ĐƯỜNG SỐ 5 (HẺM BỜ TUA 2) | Trọn đường | 5,500 |
| 9 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6,400 | |
| 10 | ĐƯỜNG 17 | – Từ Đường Số 10 đến Mai Văn Vĩnh
– Từ Đường Số 6 đến Đường Số 10 |
8,800
8,800 |
| 11 | ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | – Từ Tân Mỹ đến Lâm Văn Bền | 8,200 |
| 12 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | – Từ Phạm Hữu Lầu đến Sông Phú Xuân | 6,400 |
| 13 | ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | – Từ Lâm Văn Bền đến Cuối Trường Nguyễn Hữu Thọ | 6,000 |
| 14 | ĐƯỜNG 67 | 7,800 | |
| 15 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | – Từ Cầu Tân Thuận 2 đến Nguyễn Văn Linh | 8,300 |
| 16 | ĐƯỜNG NHÁNH CẦU TÂN THUẬN 2 | – Từ Trần Xuân Soạn đến Đường Cầu Tân Thuận 2 | 7,500 |
| 17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 7,400 | |
| 18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG
ĐƯỜNG >= 16M ĐƯỜNG < 16M |
8,800 7,400 |
|
| 19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH ĐƯỜNG >= 16M ĐƯỜNG < 16M |
11,100
7,900 5,200 |
|
| 20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M |
11,000
8,800
7,400 |
|
| 21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG
ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI ĐƯỜNG >= 16M ĐƯỜNG < 16M |
7,500 6,100 5,100 |
|
| 22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN (PHƯỜNG PHÚ MỸ)
ĐƯỜNG >= 16M ĐƯỜNG < 16M |
4,300 3,400 |
|
| 23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN | 7,300 | |
| 24 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | 3,600 | |
| 25 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3,600 | |
| 26 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | 8,000 | |
| 27 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | 8,000 | |
| 28 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | – Từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Văn Lương | 13,200 |
| 29 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) | Trọn đường | 6,600 |
| 30 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,600 |
| 31 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ (CỦA CTY TTNT ĐẦU TƯ (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 5,200 | |
| 32 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CTY VẠN PHÁT HƯNG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 5,200 | |
| 33 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 10,200 | |
| 34 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG (KIỀU ĐÀM NI TỰ) | 5,300 | |
| 35 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) | 6,100 | |
| 36 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ (CỦA CÔNG TY NAM LONG ĐẦU TƯ) (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | 3,800 | |
| 37 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 11,000 | |
| 38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 8,800 | |
| 39 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 | 11,000 | |
| 40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M | 7,400 | |
| 41 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M | 8,800 | |
| 42 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ NỘI VỤ | – Từ Nguyễn Văn Quỳ đến Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ | 6,600 |
| 43 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN HƯNG
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
8,200 7,300 |
| 44 | PHÚ THUẬN (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | – Từ Đào Trí đến Huỳnh Tấn Phát
– Từ Huỳnh Tấn Phát đến Tân Phú |
7,400
8,800 |
| 45 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN THÀNH LẬP (PHƯỜNG PHÚ MỸ)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
6,100 5,200 |
| 46 | ĐƯỜNG VÀO CHỢ GÒ Ô MÔI | Trọn đường | 7,400 |
| 47 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ LÊ HOÀI ANH (PHƯỜNG PHÚ THUẬN) | Trọn đường | 6,600 |
| 48 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TẤN TRƯỜNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
7,400 6,600 |
| 49 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ ĐÀO CHIẾN THẮNG (PHƯỜNG PHÚ THUẬN)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
6,200 5,900 |
| 50 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ (PHƯỜNG PHÚ MỸ)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
3,500 2,600 |
| 51 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ NAM LONG (PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
11,000 8,800 |
| 52 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VÕ VĂN THƠM (PHƯỜNG TÂN PHÚ) |
Trọn đường
|
8,400 |
| 53 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM | Trọn đường | 8,400 |
| 54 | ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ CÔNG TY SAVIMEX (PHÚ THUẬN)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
7,400 6,600 |
|
| 55 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)
ĐƯỜNG SỐ 1
NGUYỄN THỊ THẬP NỐI DÀI
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M
ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M |
8,400
9,900
6,200
5,500 |
|
| 56 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM (PHƯỜNG TÂN PHÚ)
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƯỜNG NHÁNH |
Trọn đường Trọn đường |
4,400 3,700 |
| 57 | GÒ Ô MÔI | Trọn đường | 5,600 |
| 58 | HOÀNG QUỐC VIỆT | Trọn đường | 7,600 |
| 59 | HUỲNH TẤN PHÁT | – Từ Cầu Tân Thuận đến Nguyễn Thị Thập
– Từ Nguyễn Thị Thập đến Cầu Phú Xuân |
11,100
10,200 |
| 60 | LÂM VĂN BỀN | Trọn đường | 8,800 |
| 61 | LÊ VĂN LƯƠNG | – Từ Trần Xuân Soạn đến Cầu Rạch Bàng
– Từ Cầu Rạch Bàng đến Cầu Rạch Đĩa |
11,900
10,100 |
| 62 | LƯU TRỌNG LƯ | – Từ Huỳnh Tấn Phát đến Kho 18 | 7,800 |
| 63 | LÝ PHỤC MAN | Trọn đường | 9,900 |
| 64 | MAI VĂN VĨNH | Trọn đường | 10,700 |
| 65 | NGUYỄN HỮU THỌ | – Từ Cầu Kênh Tẻ đến Bờ Sông Rạch Đĩa | 12,600 |
| 66 | NGUYỄN THỊ THẬP | Trọn đường | 16,300 |
| 67 | NGUYỄN VĂN LINH | – Từ Huỳnh Tấn Phát đến Rạch Thầy Tiêu
– Từ Rạch Thầy Tiêu đến Lê Văn Lương – Từ Lê Văn Lương đến Rạch Ông Lớn |
15,400
23,500
13,000 |
| 68 | NGUYỄN VĂN QUỲ | Trọn đường | 9,700 |
| 69 | PHẠM HỮU LẦU | Trọn đường | 4,800 |
| 70 | PHAN HUY THỰC | Trọn đường | 8,800 |
| 71 | TÂN MỸ | Trọn đường | 8,000 |
| 72 | TÂN THUẬN TÂY | Trọn đường | 8,800 |
| 73 | TRẦN TRỌNG CUNG | Trọn đường | 10,200 |
| 74 | TRẦN VĂN KHÁNH | Trọn đường | 6,400 |
| 75 | TRẦN XUÂN SOẠN
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG KHU ĐÔ THỊ NAM THANH PHỐ |
Trọn đường | 12,300
|
| 76 | BERTRAND RUSSELL (CR.2102+C22102) | Trọn đường | 18,900 |
| 77 | BÙI BẰNG ĐOÀN (BẮC PARK WAY) | Trọn đường | 17,200 |
| 78 | CAO TRIỀU PHÁT (R.2102) | Trọn đường | 19,200 |
| 79 | ĐẶNG ĐẠI ĐỘ (R.2105) | Trọn đường | 18,700 |
| 80 | ĐẶNG ĐỨC THUẬT (H.2103) | Trọn đường | 15,300 |
| 81 | ĐÔ ĐỐC TUYẾT (CN.2106) | Trọn đường | 15,000 |
| 82 | ĐƯỜNG 10 | Trọn đường | 14,200 |
| 83 | ĐƯỜNG 15 | Trọn đường | 11,000 |
| 84 | ĐƯỜNG 16 | Trọn đường | 14,200 |
| 85 | ĐƯỜNG 17 | Trọn đường | 14,200 |
| 86 | ĐƯỜNG 18 | Trọn đường | 11,800 |
| 87 | ĐƯỜNG 19 | Trọn đường | 13,300 |
| 88 | ĐƯỜNG 2 | Trọn đường | 14,300 |
| 89 | ĐƯỜNG 20 | Trọn đường | 15,300 |
| 90 | ĐƯỜNG 21 | Trọn đường | 11,600 |
| 91 | ĐƯỜNG 22 | Trọn đường | 14,100 |
| 92 | ĐƯỜNG 23 | Trọn đường | 15,800 |
| 93 | ĐƯỜNG 6 | Trọn đường | 16,600 |
| 94 | ĐƯỜNG B | – Từ Hoàng Văn Thái đến Trần Văn Trà
– Từ Đường 15 đến Đường 16 |
12,900
10,200 |
| 95 | ĐƯỜNG C | – Từ Hoàng Văn Thái đến Rạch Cả Cấm
– Từ Rạch Cả Cấm đến Đường 23 |
16,100
12,500 |
| 96 | ĐƯỜNG D | – Từ Hoàng Văn Thái đến Trần Văn Trà
– Từ Đường 15 đến Đường 16 |
12,500
10,400 |
| 97 | ĐƯỜNG G | Trọn đường | 15,800 |
| 98 | ĐƯỜNG N | – Từ Trần Văn Trà đến Tôn Dật Tiên
– Từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Đổng Chi |
13,300
17,600 |
| 99 | ĐƯỜNG O | Trọn đường | 13,900 |
| 100 | ĐƯỜNG P | – Từ Nguyễn Văn Linh đến Hà Huy Tập
– Từ Đường 10 đến Trần Văn Trà |
15,700
17,000 |
| 101 | ĐƯỜNG U | Trọn đường | 16,900 |
| 102 | HÀ HUY TẬP (H.2102) | Trọn đường | 11,700 |
| 103 | HOÀNG VĂN THÁI (CR.2101+C.2101) | Trọn đường | 16,300 |
| 104 | HƯNG LONG | Trọn đường | 14,300 |
| 105 | LÊ VĂN THÊM (R.2103) | Trọn đường | 16,300 |
| 106 | LUTHER KING (CR.2106) | Trọn đường | 19,800 |
| 107 | LÝ LONG TƯỜNG (H.2105) | Trọn đường | 18,200 |
| 108 | MORISON (CR.2103+C.2103) | Trọn đường | 18,600 |
| 109 | NGUYỄN BÍNH (H.2109) | Trọn đường | 18,600 |
| 110 | NGUYỄN CAO (R.2106) | Trọn đường | 19,400 |
| 111 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH (NAM PARK WAY) | Trọn đường | 18,800 |
| 112 | NGUYỄN ĐỖNG CHI | – Từ Rạch Kích đến Phan Văn Nghị
– Từ Phan Văn Nghị đến Đường N (Bắc) – Từ Đường N (Bắc) đến Nguyễn Lương Bằng |
18,400
19,000
17,700 |
| 113 | NGUYỄN KHẮC VIỆN (C.2105) | Trọn đường | 19,200 |
| 114 | NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY) | Trọn đường | 20,700 |
| 115 | NGUYỄN PHAN CHÁNH (H.2106) | Trọn đường | 20,100 |
| 116 | PHẠM THÁI BƯỜNG (H.2101) | Trọn đường | 21,900 |
| 117 | PHẠM THIỀU (CR.2104+C.2104) | Trọn đường | 13,800 |
| 118 | PHẠM VĂN NGHỊ (H.2108) | Trọn đường | 17,100 |
| 119 | PHAN KHIÊM ÍCH (R.2101) | Trọn đường | 19,800 |
| 120 | PHAN VĂN CHƯƠNG (R.2107) | Trọn đường | 19,800 |
| 121 | PHỐ TIỂU BẮC | Trọn đường | 20,200 |
| 122 | PHỐ TIỂU ĐÔNG | Trọn đường | 15,800 |
| 123 | PHỐ TIỂU NAM | Trọn đường | 15,800 |
| 124 | RAYMONDIENNE (C.2104) | Trọn đường | 22,000 |
| 125 | TÂN PHÚ (C.2109) | – Từ Nguyễn Văn Linh đến Cầu Cả Cấm 1
– Từ Cầu Cả Cấm 1 đến Đường 23 |
24,200
21,400 |
| 126 | TÂN TRÀO (MARKET STREET) | Trọn đường | 17,800 |
| 127 | TÔN DẬT TIÊN (CR.2105) | – Từ Nguyễn Văn Linh đến Trần Văn Trà | 22,000 |
| 128 | TRẦN VĂN TRÀ (C.2401+C.2404 ROI RIVER DRIVE) | – Từ Tân Phú đến Phan Văn Chương
– Từ Đô Đốc Tuyết đến Tôn Dật Tiên |
17,800
16,900 |
| 129 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHÚ MỸ HƯNG | Trọn đường | 10,200 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất quận 8 từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất quận 9 từ năm 2015 đến 2019
