Bảng giá đất quận 1, Khung giá đất quận 1 TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất Quận 1 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Tìm hiểu thêm thông tin Quận 1
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất Quận 1 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | Tên đường | Đoạn đường | Giá |
1 | ALEXANDRE DE RHODES | Trọn đường | 92,400 |
2 | BÀ LÊ CHÂN | Trọn đường | 32,600 |
3 | BÙI THỊ XUÂN | Trọn đường | 59,800 |
4 | BÙI VIỆN | Trọn đường | 52,800 |
5 | CALMETTE | Trọn đường | 57,800 |
6 | CAO BÁ NHẠ | Trọn đường | 33,900 |
7 | CAO BÁ QUÁT | Trọn đường | 46,200 |
8 | CHU MẠNH TRINH | Trọn đường | 52,800 |
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | Trọn đường | 66,000 |
10 | CỐNG QUỲNH | Trọn đường | 58,100 |
11 | CÔ BẮC | Trọn đường | 35,500 |
12 | CÔ GIANG | Trọn đường | 35,600 |
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | Trọn đường | 115,900 |
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | Trọn đường | 96,800 |
15 | CÔNG XÃ PARIS | Trọn đường | 96,800 |
16 | CÂY ĐIỆP | Trọn đường | 21,400 |
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | Trọn đường | 32,600 |
18 | ĐINH CÔNG TRÁNG | Từ Lê Duẩn đến Điện Biên Phủ Từ Điện Biên Phủ đến Võ Thị Sáu Từ Võ Thị Sáu đến Cầu Bông | 36,400
45,200
35,000 |
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | Từ cầu Điện Biên Phủ đến Đinh Tiên Hoàng Từ Đinh Tiên Hoàng đến Hai Bà Trưng | 35,000
45,500 |
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 |
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,700 |
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 |
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 |
24 | ĐỀ THÁM | Từ Võ Văn Kiệt đến Trần Hưng Đạo Từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão | 30,300
36,500 |
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 |
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39,600 |
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
28 | HAI BÀ TRƯNG | – Từ Bến Bạch Đằng đến Nguyễn Thị Minh Khai – Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Thị Sáu – Từ Võ Thị Sáu đến Ngã 3 Trần Quang Khải – Từ Ngã 3 Trần Quang Khải đến Cầu Kiệu | 96,800
65,600
72,700
58,200 |
29 | HOÀ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22,100 |
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,600 |
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 |
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | Từ Nguyễn Huệ đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Quách Thị Trang | 92,400
70,000
|
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26,300 |
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101,200 |
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 |
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86,000 |
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26,400 |
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92,400 |
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30,200 |
40 | HỒ TÙNG MẬU | Từ Võ Văn Kiệt đến Hàm Nghi Từ Hàm Nghi đến Tôn Thất Thiệp | 41,300
68,900 |
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58,200 |
42 | LÝ TỰ TRỌNG | Từ Ngã Sáu Phù Đổng đến Hai Bà Trưng Từ Hai Bà Trưng đến Tôn Đức Thắng | 101,200
78,500 |
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28,100 |
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38,800 |
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 |
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,600 |
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110,000 |
48 | LÊ LAI | Từ chợ Bến Thành đến Nguyễn Thị Nghĩa Từ Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi | 88,000
79,200 |
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 |
50 | LÊ THÁNH TÔN | Từ Phạm Hồng Thái đến Đồng Khởi Từ Đồng Khởi đến Tôn Đức Thắng | 115,900
110,000 |
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | Từ Nguyễn Thái Học đến Calmette Từ Calmette đến Phó Đức Chính | 48,400
59,400 |
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 |
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 |
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 |
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40,600 |
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 |
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
58 | MẠC ĐỈNH CHI | Từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân Từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du | 52,800
59,400 |
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Từ Cầu Thị Nghè đến Hai Bà Trưng Từ Hai Bà Trưng đến Cống Quỳnh Từ Cống Quỳnh đến Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 61,400
77,000
66,000 |
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | Từ Võ Văn Kiệt đến Hàm Nghi Từ Hàm Nghi đến Lê Thánh Tôn Từ Lê Thánh Tôn đến Nguyễn Thị Minh Khai | 79,200
75,600
72,600 |
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79,200 |
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44,800 |
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | Từ Nguyễn Thái Học đến Phó Đức Chính Từ Phó Đức Chính đến Hồ Tùng Mậu | 57,200
73,000 |
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,500 |
65 | NGUYỄN DU | Từ CMT8 đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng Từ Hai Bà Trưng đến Tôn Đức Thắng | 57,200
66,000
57,200 |
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35,100 |
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162,000 |
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 |
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 |
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34,100 |
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 |
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25,400 |
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 |
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46,200 |
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74,800 |
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,100 |
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | Từ Trần Hưng Đạo đến Phạm Ngũ Lão Đoạn còn lại | 61,600
48,400 |
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32,200 |
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61,600 |
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,000 |
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | Từ Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn Từ Lê Thánh Tôn đến Nguyễn Du | 82,200
77,000 |
82 | NGUYỄN TRÃI | Từ Ngã Sáu Phù Đổng đến Cống Quỳnh Từ Cống Quỳnh đến Nguyễn Văn Cừ | 88,000
66,000 |
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66,000 |
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | Từ Võ Văn Kiệt đến Trần Hưng Đạo Từ Trần Hưng Đạo đến Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 33,600
42,700 |
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 |
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | Từ Hai Bà Trưng đến Mạc Đĩnh Chi Từ Mạc Đĩnh Chi đến Hoàng Sa | 48,400
44,000 |
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 |
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32,300 |
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | Từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm Từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Hoàng Sa | 66,000
45,000 |
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48,800 |
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47,700 |
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
93 | PASTEUR | Từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Hàm Nghi Từ Hàm Nghi đến Võ Văn Kiệt | 79,500
69,600 |
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37,300 |
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33,800 |
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 |
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 |
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 |
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 |
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83,600 |
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65,000 |
104 | PHẠM NGŨ LÃO | Từ Phó Đức Chính đến Trần Hưng Đạo Từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Thị Nghĩa Từ Nguyễn Thị Nghĩa đến Nguyễn Trãi | 51,200
51,200
70,400
|
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44,000 |
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 |
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38,400 |
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77,000 |
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57,200 |
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79,700 |
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35,200 |
112 | THỦ KHOA HUÂN | Từ Nguyễn Du đến Lý Tự Trọng Từ Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn | 88,000
88,000 |
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 |
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,000 |
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | Từ Quách Thị Trang đến Nguyễn Ngọc Thái Từ Nguyễn Ngọc Thái đến Nguyễn Khắc Nhu Từ Nguyễn Khắc Nhu đến Nguyễn Văn Cừ | 68,900
76,000
58,700
|
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 |
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 |
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 |
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38,700 |
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33,400 |
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31,200 |
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37,400 |
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19,500 |
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88,000 |
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68,200 |
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63,200 |
127 | TÔN THẤT ĐẠM | Từ Tôn Thất Thiệp đến Hàm Nghi Từ Hàm Nghi đến Võ Văn Kiệt | 79,200
63,200 |
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | Từ Lê Duẫn đến Công Trường Mê Linh Từ Công Trường Mê Linh đến Cầu Nguyễn Tất Thành | 89,300
105,600 |
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36,800 |
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56,000 |
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63,800 |
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | Từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm | 79,200 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất quận 2 từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất quận 3 từ năm 2015 đến 2019