Bảng giá đất huyện Củ Chi, Khung giá đất huyện Củ Chi TP.HCM. Gia Khánh gửi đến bạn bảng giá nhà đất huyện Củ Chi áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Xem thêm thông tin tại Củ Chi:
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Bảng giá đất huyện Củ Chi áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | AN NHƠN TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 310 | |
2 | BÀ THIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
3 | BÀU LÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
4 | BÀU TRĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 460 | |
5 | BÀU TRE | TRỌN ĐƯỜNG | 730 | |
6 | BẾN CỎ | TỈNH LỘ 15 | SÔNG SÀI GÒN | 290 |
7 | BẾN ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
8 | BẾN SÚC | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
9 | BÌNH MỸ | TỈNH LỘ 9 | VÕ VĂN BÍCH | 920 |
10 | BỐN PHÚ (TRUNG AN) – HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ HÒA ĐÔNG) | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
11 | BÙI THỊ ĐIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 320 | |
12 | BÙI THỊ HE | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
13 | CÁ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
14 | CAN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,060 | |
15 | CÂY BÀI | TỈNH LỘ 8 | CẦU PHƯỚC VĨNH AN | 500 |
CẦU PHƯỚC VĨNH AN | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 330 | ||
16 | CÂY GỎ | TRỌN ĐƯỜNG | 290 | |
17 | CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 7 | 330 |
18 | ĐÀO VĂN THỬ | TRỌN ĐƯỜNG | 630 | |
19 | ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,060 | |
20 | ĐÌNH KIẾN (ĐINH KIẾP) | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
21 | ĐỖ ĐĂNG TUYỂN | TỈNH LỘ 7 | NGÃ BA PHÚ THUẬN (PHÚ MỸ HƯNG) | 330 |
22 | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
23 | ĐỖ NGỌC DU | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
24 | ĐỖ QUANG CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
25 | ĐƯỜNG 11 | TRỌN ĐƯỜNG | 2,110 | |
26 | ĐƯỜNG 35, 39, 40 | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
27 | ĐƯỜNG 41 | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
28 | ĐƯỜNG 42 | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
29 | BẾN THAN (ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4) | TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ | TỈNH LỘ 15 | 990 |
30 | ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG NGHIỆP | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG TRUNG AN | 530 |
31 | GIÁP HẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
32 | GIÁP HẢI (NỐI DÀI) | CẦU KÊNH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 1,320 |
33 | HÀ VĂN LAO | TRỌN ĐƯỜNG | 500 | |
34 | HỒ VĂN TẮNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 15 | 920 |
35 | HOÀNG BÁ HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
36 | HƯƠNG LỘ 10 | TỈNH LỘ 7 | KÊNH T38 | 460 |
37 | HUỲNH MINH MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 990 |
38 | HUỲNH THỊ BẲNG | TỈNH LỘ 15 | CẦU ÔNG CHƯƠNG | 790 |
39 | HUỲNH VĂN CỌ | TRỌN ĐƯỜNG | 590 | |
40 | LÁNG THE | TỈNH LỘ 8 | QUỐC LỘ 22 | 590 |
41 | LÊ MINH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 660 | |
42 | LÊ THỊ SIÊNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 500 |
43 | LÊ THỌ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
44 | LÊ VĨNH HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
45 | LIÊN ẤP HỘI THẠNH – ẤP CHỢ – ẤP AN BÌNH | TỈNH LỘ 8 | ẤP AN BÌNH | 590 |
46 | NGUYỄN THỊ LẮNG (LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI) | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 920 |
47 | LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-PHẠM VĂN CỘI | TRỌN ĐƯỜNG | 590 | |
48 | LIÊN XÃ TRUNG LẬP – SA NHỎ | TỈNH LỘ 7 | TỈNH LỘ 6 | 330 |
49 | LIÊU BÌNH HƯƠNG | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 8 | 1,320 |
50 | LƯU KHẢI HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,120 | |
51 | NGÔ TRI HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
52 | NGUYỄN ĐẠI NĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
53 | NGUYỄN ĐÌNH HUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,120 | |
54 | NGUYỄN GIAO | TRỌN ĐƯỜNG | 1,420 | |
55 | NGUYỄN KIM CƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 8 | 660 |
56 | NGUYỄN THỊ NÊ | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | TỈNH LỘ 15 | 530 |
57 | NGUYỄN THỊ RÀNH | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 920 |
TỈNH LỘ 2 | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | 530 | ||
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | TỈNH LỘ 15 | 390 | ||
58 | NGUYỄN PHONG SẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
59 | NGUYỄN PHÚC TRÚ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
60 | NGUYỄN THỊ LẮM | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
61 | NGUYỄN THỊ RƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
62 | NGUYỄN THỊ TRIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 1,650 | |
63 | NGUYỄN VĂN KHẠ | BƯU ĐIỆN CỦ CHI | TỈNH LỘ 2 | 1,320 |
64 | NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI DÀI) | TỈNH LỘ 2 | TỈNH LỘ 15 | 590 |
65 | NGUYỄN VĂN NI | TRỌN ĐƯỜNG | 1,650 | |
66 | NGUYỄN VĂN NÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
67 | NGUYỄN VĂN ON | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
68 | NGUYỄN VĂN TỲ (NGUYỄN VĂN TỶ) | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
69 | NGUYỄN VĂN XƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
70 | NGUYỄN VIẾT XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
71 | NHỮ TIẾN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,120 | |
72 | NHUẬN ĐỨC | UBND XÃ NHUẬN ĐỨC | NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG | 590 |
73 | NINH TỐN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
74 | ÔNG ÍCH ĐƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
75 | PHẠM HỮU TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
76 | PHẠM PHÚ TIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 1,120 | |
77 | PHẠM VĂN CHÈO | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
78 | PHAN THỊ HỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 1,320 | |
79 | QUỐC LỘ 22 | CẦU AN HẠ | HỒ VĂN TẮNG | 1,320 |
HỒ VĂN TẮNG | TRẦN TỬ BÌNH | 1,650 | ||
TRẦN TỬ BÌNH | NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) | 1,980 | ||
NGÃ BA LÒ MUỐI (THỊ TRẤN CỦ CHI) | NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU | 2,640 | ||
NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU | CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | 3,300 | ||
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI | NGÃ BA BÀU TRE | 1,980 | ||
NGÃ BA BÀU TRE | TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | 990 | ||
TRỤ SỞ UBND XÃ PHƯỚC THẠNH | QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | 1,430 | ||
QUA NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG TÂY NINH) | SUỐI SÂU | 880 | ||
80 | SÔNG LU | TỈNH LỘ 8 | SÔNG SÀI GÒN | 500 |
81 | SUỐI LỘI | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 500 |
82 | TAM TÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
83 | TỈNH LỘ 15 | CẦU BẾN SÚC | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 450 |
ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | CÔNG TY CARIMAR | 880 | ||
CÔNG TY CARIMAR | XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | 1,350 | ||
XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | 770 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (CHỢ SÁNG) (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN QUI) | CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | 1,350 | ||
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC MÔN) | CẦU XÁNG (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 | ||
84 | TỈNH LỘ 2 | QUỐC LỘ 22 | SUỐI LỘI | 1,050 |
SUỐI LỘI | TỈNH LỘ 8 | 900 | ||
TỈNH LỘ 8 | NGÃ TƯ SỞ | 450 | ||
NGÃ TƯ SỞ | RANH TỈNH TÂY NINH | 360 | ||
85 | TỈNH LỘ 6 | TRỌN ĐƯỜNG | 390 | |
86 | TỈNH LỘ 7 | CẦU TÂN THÁI (RANH TỈNH LONG AN) | CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | 390 |
CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) | NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | 600 | ||
NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH | KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | 600 | ||
KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) | TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | 600 | ||
TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP HẠ | CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | 360 | ||
CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 300M (HƯỚNG AN NHƠN TÂY) | NGÃ TƯ LÔ 6 | 300 | ||
NGÃ TƯ LÔ 6 | BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | 300 | ||
BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY | CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | 450 | ||
CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) | BỀN TÀU (CHỢ CŨ – XÃ AN NHƠN TÂY) | 360 | ||
87 | TỈNH LỘ 8 | CẦU THẦY CAI (ẤP TAM TÂN – XÃ TÂN AN HỘI) | KÊNH N46 | 770 |
KÊNH N46 | CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | 990 | ||
CÁCH CẦU VƯỢT CỦ CHI 500M HƯỚNG TAM TÂN | TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | 3,600 | ||
TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI | NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | 3,000 | ||
NGÃ BA TỈNH LỘ 2 | NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | 1,800 | ||
NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) | CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | 900 | ||
CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M (HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN CỦ CHI) | TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | 1,800 | ||
TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ | NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | 1,200 | ||
NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ TRUNG AN) | CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) | 990 | ||
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) | CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) | 1,210 | ||
CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M (HƯỚNG BÌNH MỸ) | CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1,350 | ||
NGÃ BA BÌNH MỸ | BẾN ĐÒ (GIÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG) | 1,200 | ||
88 | TỈNH LỘ 9 | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH TRA (RANH HUYỆN HÓC MÔN) | 900 |
89 | TRẦN THỊ NGẦN | TRỌN ĐƯỜNG | 1,190 | |
90 | TRẦN TỬ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1,650 | |
91 | TRẦN VĂN CHẨM | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
92 | TRUNG AN | TỈNH LỘ 8 | CẦU RẠCH KÈ | 500 |
CẦU RẠCH KÈ | GIÁP SÔNG SÀI GÒN | 460 | ||
93 | TRƯƠNG THỊ KIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
94 | VÕ THỊ HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 830 | |
95 | VÕ VĂN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
96 | VÕ VĂN ĐIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 560 | |
97 | VŨ DUY CHÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 990 | |
98 | VŨ TỤ | TRỌN ĐƯỜNG | 1,120 | |
99 | ĐOÀN MINH TRIẾT | TRỌN ĐƯỜNG | 330 | |
100 | PHÚ THUẬN | TRỌN ĐƯỜNG | 420 | |
101 | ĐƯỜNG SỐ 794 | TỈNH LỘ 15 | CÂY GÕ | 290 |
102 | ĐƯỜNG SỐ 806 | CÂY GÕ | ĐƯỜNG 805 | 260 |
103 | ĐƯỜNG BA SA | QUỐC LỘ 22 | TỈNH LỘ 2 | 330 |
104 | ĐƯỜNG SỐ 607 | QUỐC LỘ 22 | KÊNH CHÍNH ĐÔNG | 260 |
105 | ĐƯỜNG SỐ 608 | QUỐC LỘ 22 | HẾT TUYẾN | 260 |
106 | ĐƯỜNG SỐ 609 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ RÀNH | HẾT TUYẾN | 290 |
107 | ĐƯỜNG SỐ 610 | ĐƯỜNG BA SA | HẾT TUYẾN | 260 |
108 | ĐƯỜNG SỐ 613 | QUỐC LỘ 22 | HẾT TUYẾN | 230 |
109 | ĐƯỜNG SỐ 615 | ĐƯỜNG SỐ 617 | HẾT TUYẾN | 260 |
110 | ĐƯỜNG SỐ 616 | ĐƯỜNG SỐ 614 | HẾT TUYẾN | 260 |
111 | ĐƯỜNG SỐ 618 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 628 | 290 |
112 | ĐƯỜNG SỐ 619 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | HẾT TUYẾN | 230 |
113 | ĐƯỜNG SỐ 620 | QUỐC LỘ 22 | HẾT TUYẾN | 330 |
114 | ĐƯỜNG SỐ 623 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | ĐƯỜNG SỐ 624 | 260 |
115 | ĐƯỜNG SỐ 624 | ĐƯỜNG SỐ 623 | XÃ TRUNG LẬP HẠ | 260 |
116 | ĐƯỜNG SỐ 625 | ĐƯỜNG SỐ 626 | XÃ TÂN AN HỘI | 260 |
117 | ĐƯỜNG SỐ 626 | ĐƯỜNG CÂY TRÔM – MỸ KHÁNH | HẾT TUYẾN | 260 |
118 | ĐƯỜNG SỐ 627 | QUỐC LỘ 22 | HẾT TUYẾN | 330 |
119 | ĐƯỜNG SỐ 628 | ĐƯỜNG SỐ 625 | HẾT TUYẾN | 230 |
120 | ĐƯỜNG TRUNG VIẾT | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 609 | 260 |
121 | CÂY TRẮC | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 330 |
122 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 390 |
123 | ĐƯỜNG SỐ 435 | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ NÊ | 390 |
124 | ĐƯỜNG SỐ 436 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN KHẠ | 260 |
125 | ĐƯỜNG SỐ 439 | TỈNH LỘ 15 | ĐƯỜNG HUỲNH THỊ BẲNG | 390 |
126 | ĐƯỜNG SỐ 441 | TỈNH LỘ 15 | CAO SU | 260 |
127 | ĐƯỜNG SỐ 443 | TỈNH LỘ 15 | TỈNH LỘ 15 | 260 |
128 | ĐƯỜNG SỐ 813 | Đ. TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 |
129 | ĐƯỜNG SỐ 815 | Đ. TỈNH LỘ 15 | KÊNH TRÊN (HẾT TUYẾN) | 230 |
130 | ĐƯỜNG SỐ 827 | Đ. TỈNH LỘ 15 | Đ. TRUNG LẬP | 330 |
131 | Đ.CÁNH ĐỒNG DƯỢC | Đ. TỈNH LỘ 15 | HẾT TUYẾN | 260 |
132 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
133 | ĐƯỜNG SỐ 01 | ĐƯỜNG SỐ 28 | ĐƯỜNG SỐ 414 | 390 |
134 | ĐƯỜNG SỐ 28 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 |
135 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG SỐ 406 | ĐƯỜNG BÀU GIÃ | 390 |
136 | ĐƯỜNG SỐ 406 | TỈNH LỘ 2 | HẾT TUYẾN | 390 |
137 | ĐƯỜNG SỐ 407 | ĐƯỜNG SỐ 405 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
138 | ĐƯỜNG SỐ 409 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | 390 |
139 | ĐƯỜNG SỐ 410 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG TRẦN VĂN CHẨM | 390 |
140 | ĐƯỜNG SỐ 414 | TỈNH LỘ 2 | RANH XÃ TÂN THÔNG HỘI | 390 |
141 | ĐƯỜNG SỐ 416 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 417 | 390 |
142 | ĐƯỜNG SỐ 417 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 |
143 | ĐƯỜNG SỐ 418 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH N31A-17 | 390 |
144 | ĐƯỜNG SỐ 419 | TỈNH LỘ 8 | RANH ĐỒNG DÙ | 390 |
145 | ĐƯỜNG SỐ 420 | TỈNH LỘ 8 | KÊNH T31A-17 | 390 |
146 | ĐƯỜNG SỐ 422 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG CÂY BÀI | 390 |
147 | ĐƯỜNG SỐ 426 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | 390 |
148 | ĐƯỜNG SỐ 429 | ĐƯỜNG SUỐI LỘI | ĐƯỜNG SỐ 430 | 390 |
149 | ĐƯỜNG SỐ 430 | ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ LẮNG | HẾT TUYẾN | 390 |
150 | ĐƯỜNG SỐ 455 | TỈNH LỘ 8 (TÂN TRUNG) | HẾT TUYẾN | 590 |
151 | ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN HOÀI | QUỐC LỘ 22 | RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC | 900 |
152 | ĐƯỜNG SỐ 355 | QUỐC LỘ 22 | KÊNH N46 | 400 |
153 | ĐƯỜNG SỐ 356 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG LÊ MINH NHỰT | 400 |
154 | ĐƯỜNG SỐ 364 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 363 | 350 |
155 | ĐƯỜNG SỐ 365 | TỈNH LỘ 8 | ĐƯỜNG SỐ 363 | 400 |
156 | ĐƯỜNG SỐ 367 | TỈNH LỘ 8 | HẾT TUYẾN | 400 |
157 | ĐƯỜNG SỐ 369 | KÊNH N46 | RANH XÃ PHƯỚC HIỆP | 400 |
158 | ĐƯỜNG SỐ 372 | QUỐC LỘ 22 | RANH KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC | 800 |
159 | ĐƯỜNG SỐ 374 | QUỐC LỘ 22 | ĐƯỜNG SỐ 377 | 800 |
160 | ĐƯỜNG SỐ 706 | TỈNH LỘ 7 | KÊNH N31A | 260 |
161 | ĐƯỜNG SỐ 709 | TỈNH LỘ 2 | KÊNH N31A | 260 |
162 | ĐƯỜNG SỐ 710 | TỈNH LỘ 2 | ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG | 260 |
163 | ĐƯỜNG SỐ 711 | TỈNH LỘ 2 | HẾT TUYẾN | 300 |
164 | ĐƯỜNG SỐ 712 | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG VÕ VĂN ĐIỀU | 260 |
165 | ĐƯỜNG SỐ 716 | ĐƯỜNG KÊNH ĐÔNG | HẺM 18 | 340 |
166 | ĐƯỜNG SỐ 720 | ĐƯỜNG TRUNG LẬP | ĐƯỜNG SỐ 726 | 290 |
167 | ĐƯỜNG SỐ 733 | KÊNH N25 | HẾT TUYẾN | 260 |
168 | ĐẶNG CHIÊM | NGUYỄN VĂN KHẠ | GIÁP HẢI | 990 |
169 | ĐƯỜNG 12B | ĐỖ ĐÌNH NHÂN | ĐƯỜNG SỐ 12A | 660 |
170 | ĐƯỜNG KHU PHỐ 4 | VŨ DUY CHÍ | NGUYỄN VĂN NI | 660 |
171 | ĐƯỜNG SỐ 20 | NGUYỄN VĂN NI | HUỲNH VĂN CỌ | 880 |
172 | ĐƯỜNG SỐ 8A | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 660 |
173 | LÊ CẨN | NGUYỄN THỊ TRIỆU | ĐƯỜNG NHỰA KHU PHỐ 2 | 880 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất quận tân phú từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất huyện bình chánh từ năm 2015 đến 2019