Bảng giá đất huyện Nhà Bè, Khung giá đất huyện Nhà Bè TP.HCM. GKG.com.vn gửi đến bạn bảng giá nhà đất huyện Nhà Bè áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.
Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Xem thêm thông tin:
Bảng giá đất huyện Nhà Bè áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | PHẠM HÙNG | RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH | CUỐI ĐƯỜNG | 3,000 |
2 | ĐẶNG NHỮ LÂM | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU B | 4,500 |
3 | ĐÀO SƯ TÍCH | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU PHƯỚC LỘC | 3,400 |
CẦU PHƯỚC LỘC | CUỐI ĐƯỜNG | 2,800 | ||
4 | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU C | 4,500 |
5 | ĐƯỜNG BỜ TÂY | TRỌN ĐƯỜNG | 1,740 | |
6 | DƯƠNG CÁT LỢI | HUỲNH TẤN PHÁT | KHO DẦU A | 4,500 |
7 | ĐƯỜNG KHU TRUNG TÂM HUYỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
8 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-3 | TRỌN ĐƯỜNG | 1,440 | |
9 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | TRỌN ĐƯỜNG | 1,440 | |
10 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,100 | |
11 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
12 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
13 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THÁI SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |
14 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ THANH NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 2,550 | |
15 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | TRỌN ĐƯỜNG | 5,200 | |
16 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I | TRỌN ĐƯỜNG | 4,400 | |
19 | ĐƯỜNG VÀO DẦU NHỚT BP | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
20 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
21 | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM | TRỌN ĐƯỜNG | 4,200 | |
22 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ VITACO | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
23 | ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 4,350 | |
24 | ĐƯỜNG VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 2,640 | |
25 | HUỲNH TẤN PHÁT | CẦU PHÚ XUÂN | ĐÀO TÔNG NGUYÊN | 6,000 |
ĐÀO TÔNG NGUYÊN | MŨI NHÀ BÈ | 4,800 | ||
26 | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU RẠCH ĐĨA | CẦU PHƯỚC KIỂN | 4,200 |
CẦU PHƯỚC KIỂN | CẦU RẠCH TÔM | 3,300 | ||
CẦU RẠCH TÔM | CẦU RẠCH DƠI | 2,400 | ||
27 | LONG THỚI – NHƠN ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 2,040 | |
28 | NGÃ BA ĐÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 1,740 | |
29 | NGUYỄN BÌNH | LÊ VĂN LƯƠNG | CẦU MƯƠNG CHUỐI | 3,300 |
CẦU MƯƠNG CHUỐI | HUỲNH TẤN PHÁT | 4,200 | ||
30 | NGUYỄN HỮU THỌ | CẦU RẠCH ĐĨA | CẦU BÀ CHIÊM | 8,000 |
CẦU BÀ CHIÊM | KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC | 3,900 | ||
31 | NGUYỄN VĂN TẠO | NGUYỄN BÌNH | CẦU HIỆP PHƯỚC | 3,150 |
CẦU HIỆP PHƯỚC | SÔNG KINH LỘ | 2,040 | ||
SÔNG KINH LỘ | RANH TỈNH LONG AN | 1,110 | ||
32 | NHƠN ĐỨC – PHƯỚC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 | |
33 | PHẠM HỮU LẦU | CẦU PHƯỚC LONG | LÊ VĂN LƯƠNG | 3,600 |
34 | PHAN VĂN BẢY | TRỌN ĐƯỜNG | 2,400 |
Để hiểu thêm về thị trường đất nền hiện nay, mời bạn tham khảo bảng giá đất TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 của các quận huyện khác.
==> Bảng giá nhà đất huyện hóc môn từ năm 2015 đến 2019
==> Bảng giá nhà đất huyện cần giờ từ năm 2015 đến 2019