Nhà đất Tuyên Quang – Bảng giá nhà đất tỉnh Tuyên Quang. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến 2020.
Bản đồ tỉnh Tuyên Quang
Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Số TT | Khu vực | Huyện, Thành phố | Xã, phường, thị trấn |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | KHU VỰC I: 36 xã, thị trấn | ||
| 05 xã, thị trấn | Huyện Chiêm Hóa | |
1 | Thị trấn Vĩnh Lộc | ||
2 | Phúc Thịnh | ||
3 | Hòa Phú | ||
4 | Trung Hòa | ||
5 | Yên Nguyên | ||
| 01 thị trấn | Huyện Na Hang | |
6 | Thị trấn Na Hang | ||
| 03 xã, thị trấn | Huyện Hàm Yên | |
7 | Thị trấn Tân Yên | ||
8 | Thái Hòa | ||
9 | Đức Ninh | ||
| 04 xã, thị trấn | Huyện Yên Sơn | |
10 | Thị trấn Tân Bình | ||
11 | Trung Môn | ||
12 | Kim Phú | ||
13 | Thái Bình | ||
| 10 xã, Thị trấn | Huyện Sơn Dương | |
14 | Thị trấn Sơn Dương | ||
15 | Hồng Lạc | ||
16 | Thượng Ấm | ||
17 | Hào Phú | ||
18 | Cấp Tiến | ||
19 | Sầm Dương | ||
20 | Hợp Thành | ||
21 | Ninh Lai | ||
22 | Phú Lương | ||
23 | Tú Thịnh | ||
| 13 xã, phường | T. phố Tuyên Quang | |
24 | Phường Phan Thiết | ||
25 | Phường Tân Quang | ||
26 | Phường Minh Xuân | ||
27 | Phường Ỷ La | ||
28 | Phường Tân Hà | ||
29 | Phường Nông Tiến | ||
30 | Phường Hưng Thành | ||
31 | Xã Tràng Đà | ||
32 | Xã An Tường | ||
33 | Xã Thái Long | ||
34 | Xã Đội Cấn | ||
35 | Xã Lưỡng Vượng | ||
36 | Xã An Khang | ||
II | KHU VỰC II: 49 xã | ||
| 07 xã | Huyện Chiêm Hóa | |
1 | Xuân Quang | ||
2 | Hòa An | ||
3 | Hùng Mỹ | ||
4 | Nhân Lý | ||
5 | Tân Thịnh | ||
6 | Vinh Quang | ||
7 | Ngọc Hội | ||
| 01 xã | Huyện Lâm Bình | |
8 | Thổ Bình | ||
| 02 xã | Huyện Na Hang | |
9 | Thanh Tương | ||
10 | Năng Khả | ||
| 07 xã | Huyện Hàm Yên | |
11 | Bằng Cốc | ||
12 | Bình Xa | ||
13 | Nhân Mục | ||
14 | Phù Lưu | ||
15 | Thái Sơn | ||
16 | Minh Dân | ||
17 | Yên Phú | ||
| 16 xã | Huyện Yên Sơn | |
18 | Hoàng Khai | ||
19 | Đội Bình | ||
20 | Mỹ Bằng | ||
21 | Phú Lâm | ||
22 | Thắng Quân | ||
23 | Tân Long | ||
24 | Nhữ Khê | ||
25 | Nhữ Hán | ||
26 | Chân Sơn | ||
27 | Tứ Quận | ||
28 | Chiêu Yên | ||
29 | Phúc Ninh | ||
30 | Lực Hành | ||
31 | Xuân Vân | ||
32 | Tiến Bộ | ||
33 | Tân Tiến | ||
| 16 xã | Huyện Sơn Dương | |
34 | Phúc Ứng | ||
35 | Thiện Kế | ||
36 | Tam Đa | ||
37 | Văn Phú | ||
38 | Chi Thiết | ||
39 | Vân Sơn | ||
40 | Đông Lợi | ||
41 | Hợp Hòa | ||
42 | Tuân Lộ | ||
43 | Tân Trào | ||
44 | Vĩnh Lợi | ||
45 | Quyết Thắng | ||
46 | Sơn Nam | ||
47 | Đại Phú | ||
48 | Đông Thọ | ||
49 | Kháng Nhật | ||
III | KHU VỰC III: 56 xã | ||
| 14 xã | Huyện Chiêm Hóa | |
1 | Linh Phú | ||
2 | Kim Bình | ||
3 | Hà Lang | ||
4 | Trung Hà | ||
5 | Phú Bình | ||
6 | Kiên Đài | ||
7 | Tri Phú | ||
8 | Bình Nhân | ||
9 | Bình Phú | ||
10 | Minh Quang | ||
11 | Phúc Sơn | ||
12 | Tân An | ||
13 | Tân Mỹ | ||
14 | Yên Lập | ||
| 07 xã | Huyện Lâm Bình | |
15 | Hồng Quang | ||
16 | Bình An | ||
17 | Xuân Lập | ||
18 | Thượng Lâm | ||
19 | Khuôn Hà | ||
20 | Lăng Can | ||
21 | Phúc Yên | ||
| 09 xã | Huyện Na Hang | |
22 | Côn Lôn | ||
23 | Đà Vị | ||
24 | Hồng Thái | ||
25 | Khâu Tinh | ||
26 | Sơn Phú | ||
27 | Sinh Long | ||
28 | Thượng Nông | ||
29 | Thượng Giáp | ||
30 | Yên Hoa | ||
| 08 xã | Huyện Hàm Yên | |
31 | Bạch Xa | ||
32 | Minh Hương | ||
33 | Yên Thuận | ||
34 | Minh Khương | ||
35 | Thành Long | ||
36 | Tân Thành | ||
37 | Yên Lâm | ||
38 | Hùng Đức | ||
| 11 xã | Huyện Yên Sơn | |
39 | Trung Sơn | ||
40 | Đạo Viện | ||
41 | Phú Thịnh | ||
42 | Công Đa | ||
43 | Trung Minh | ||
44 | Hùng Lợi | ||
45 | Kiến Thiết | ||
46 | Kim Quan | ||
47 | Quý Quân | ||
48 | Lang Quán | ||
49 | Trung Trực | ||
| 07 xã | Huyện Sơn Dương | |
50 | Trung Yên | ||
51 | Thanh Phát | ||
52 | Lâm Xuyên | ||
53 | Minh Thanh | ||
54 | Đồng Quý | ||
55 | Bình Yên | ||
56 | Lương Thiện |
Biểu số 01/GĐ-CHN
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Số TT | Vị trí đất | Khung giá tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ | Mức giá (đồng/m2) | |||
Giá tối thiểu (đồng/m2) | Giá tối đa (đồng/m2) | Khu vực 1 | Khu vực II | Khu vục III | ||
10.000 | 85.000 |
|
|
| ||
1 | Vị trí 1 |
|
| 41.000 | 39.000 | 37.000 |
2 | VỊ trí 2 |
|
| 36.000 | 34.000 | 32.000 |
3 | Vị trí 3 |
|
| 31.000 | 29.000 | 27.000 |
4 | Vị trí 4 |
|
| 26.000 | 24.000 | 22.000 |
5 | Vị trí 5 |
|
| 21.000 | 19.000 | 17.000 |
Biểu số 02/GĐ-CLN
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Số TT | Vị trí đất | Khung giá tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ | Mức giá (đồng/m2) | |||
Giá tối thiểu (đồng/m2) | Giá tối đa (đồng/m2) | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
|
| 10.000 | 130.000 |
|
|
|
1 | Vị trí 1 |
|
| 30.000 | 29.000 | 28.000 |
2 | Vị trí 2 |
|
| 27.000 | 26.000 | 25.000 |
3 | Vị trí 3 |
|
| 24.000 | 23.000 | 22.000 |
4 | Vị trí 4 |
|
| 21.000 | 20.000 | 19.000 |
5 | Vị trí 5 |
|
| 18.000 | 17.000 | 16.000 |
Biểu số 03/GĐ-RSX
BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Số TT | Vị trí đất | Khung giá tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ | Mức giá (đồng/m2) | |||
Giá tối thiểu (đồng/m2) | Giá tối đa (đồng/m2) | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
2.000 | 25.000 | |||||
1 | Vị trí 1 |
|
| 12.000 | 11.000 | 10.000 |
2 | Vị trí 2 |
|
| 11.000 | 10.000 | 9.000 |
3 | Vị trí 3 |
|
| 10.000 | 9.000 | 8.000 |
4 | VỊ trí 4 |
|
| 9.000 | 8.000 | 7.000 |
5 | Vị trí 5 |
|
| 8.000 | 7.000 | 6.000 |
Biểu số 04/GĐ-NTS
BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Số TT | Vị trí đất | Khung giá tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ | Mức giá (đồng/m2) | |||
Giá tối thiểu (đồng/m2) | Giá tối đa (đồng/m2) | Khu vực I | Khu vực II | Khu vực III | ||
|
| 8.000 | 70.000 |
|
|
|
1 | Vị trí 1 |
|
| 28.000 | 26.000 | 24.000 |
2 | Vị trí 2 |
|
| 25.000 | 23.000 | 21.000 |
3 | Vị trí 3 |
|
| 22.000 | 20.000 | 18.000 |
4 | Vị trí 4 |
|
| 19.000 | 17.000 | 15.000 |
5 | Vị trí 5 |
|
| 16.000 | 14.000 | 12.000 |
Biểu số 05/VTGT-TPTQ
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
STT | Phạm vi chỉ giới đất | Mức giá (đồng/m2) |
1 | 2 | 3 |
I | ĐẤT Ở VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ |
|
1 | Quốc lộ 37 (Tuyên Quang đi Yên Bái) |
|
| – Ven đường Lê Đại Hành đoạn từ ngã ba Bình Thuận đến ngã tư giao với Quốc Lộ 37 (phía bên xã An Tường) | 4.500.000 |
| – Ven đường QLộ 37 đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Đại Hành đến hết địa phận thành phố T. Quang | 2.000.000 |
2 | Quốc lộ số 2 (Tuyên Quang đi Hà Nội): |
|
| – Từ ngã ba Bình Thuận đến cổng UBND thành phố Tuyên Quang (UBND huyện Yên Sơn cũ) | 4.500.000 |
| – Từ tiếp giáp cổng UBND thành phố Tuyên Quang đến cầu Bình Trù | 3.000.000 |
| – Từ cầu Bình Trù đến km 6 (đến hết thửa đất số 37, 83 tờ bản đồ địa chính số 18, thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng) | 2.000.000 |
| – Từ tiếp giáp km 6 đến km 9 | 1.200.000 |
| – Từ tiếp giáp km 9 đến km 11 | 1.000.000 |
| – Từ Km 11 (từ thửa số 25 tờ bản đồ địa chính số 03 xã Đội cấn) đến Km 14 +500 (hết địa phận xã Đội Cấn) | 1.200.000 |
3 | Đoạn từ km 130 Quốc lộ số 2 đi Bình Ca (Q lộ 13A cũ) |
|
| – Từ ngã ba giao với Quốc Lộ 2 rẽ đi bến phà Bình Ca đến ngã ba (đường rẽ vào trường Trung học Cơ sở Lưỡng Vượng) | 600.000 |
| – Từ ngã ba đường rẽ vào trường Trung học Cơ sở Lưỡng Vượng đến hết dốc Võng (hết địa phận xã Lưỡng Vượng) | 300.000 |
| – Từ giáp dốc Võng đến giáp nhà văn hóa thôn Phúc Lộc B, xã An Khang | 250.000 |
| – Từ nhà văn hóa thôn Phúc Lộc B đến bến phà Bình Ca | 200.000 |
4 | Quốc lộ 2C (Đường Kim Bình – đường ĐT 185 cũ) |
|
| Đoạn giáp ranh với phường Nông Tiến đến hết địa phận xã Tràng Đà | 600.000 |
II | ĐẤT Ở VEN ĐƯỜNG TỈNH LỘ: |
|
1 | Đường Tỉnh lộ ĐT 186 |
|
| – Đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu An Hòa (đường dẫn cầu An Hòa) | 700.000 |
| – Đoạn từ Cổng trường cấp III Sông Lô 2 đi vào Suối cạn đến hết địa phận xã Đội Cấn | 200.000 |
III | Đất ở vị trí ven khu công nghiệp: |
|
| – Đường dẫn cầu Tân Hà thuộc xã Tràng Đà (đoạn từ cầu Tân Hà đến ngã ba giao với đường quốc lộ 2C) | 600.000 |
| – Đường nội bộ khu công nghiệp Long Bình An: Đoạn từ ngã ba giao đường tỉnh lộ ĐT 186 đến hết đất nhà ông Ban Văn Thông (thửa đất số 06, tờ bản đồ địa chính số 35, xã Đội Cấn) và các thửa đất số 62, 95, 90, 87 tờ bản đồ địa chính số 45, xã Đội Cấn) | 400.000 |
Biểu số: 05/VTGT-NH
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
STT | Phạm vi chỉ giới đất | Mức giá (đồng/m2) |
I | VEN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 279 |
|
1 | Xã Năng Khả |
|
| – Toàn bộ thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường Quốc lộ 279: Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Tân đến ngã ba nhà ông Vũ Tiến Huy thôn Nà Reo (giáp đất thị trấn Na Hang); đoạn từ trạm bảo vệ thực vật đến hết đất nhà bà Nông Văn Dũng thôn Nà Reo. | 120.000 |
| – Toàn bộ các thửa đất tiếp giáp đường Quốc lộ 279 thuộc các thôn Phiêng Rào, Bản Tùn, Bản Nhùng, Bản Nuầy, Nà Chao. | 80.000 |
2 | Xã Đà Vị |
|
| – Từ ngã ba giáp UBND xã Đà Vị đến ngã ba xã Hồng Thái. | 120.000 |
| – Từ giáp ngã ba xã Hồng Thái đến hết đất thôn Nà Pin. | 80.000 |
II | VEN ĐƯỜNG ĐT 190 (NA HANG – THƯỢNG GIÁP) |
|
1 | Xã Sơn Phú |
|
| Đất ở tiếp giáp trục đường ĐT190 qua các thôn Bản Dạ, Bản Lằn | 80.000 |
2 | Xã Đà Vị |
|
| – Đất ở tiếp giáp trục đường ĐT 190 đi qua thôn Bản Lục. | 80.000 |
| – Đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba (khu tái định cư Nà Pục) đến hết địa phận thôn Nà Pục đi xã Yên Hoa. | 80.000 |
3 | Xã Yên Hoa |
|
| Toàn bộ các thửa đất ở ven đường ĐT190 đoạn tiếp giáp xã Đà Vị đến hết địa phận xã Yên Hoa (tiếp giáp xã Thượng Nông) | 80.000 |
4 | Xã Thượng Nông |
|
| Toàn bộ các thửa đất ở ven đường ĐT190 đoạn từ tiếp giáp xã Yên Hoa đến hết địa phận xã Thượng Nông (tiếp giáp xã Thượng Giáp) | 80.000 |
5 | Xã Thượng Giáp |
|
| Các thửa đất ở ven đường ĐT190 đoạn từ tiếp giáp xã Thượng Nông đến hết địa phận xã Thượng Giáp (tiếp giáp tỉnh Hà Giang) | 80.000 |
III | VEN ĐƯỜNG HUYỆN (tuyến Na Hang – Xuân Lập) |
|
| Xã Năng Khả |
|
| – Đất liền cạnh đường từ nhà ông Vũ Tiến Huy đến đỉnh đèo Bụt (xã Trùng Khánh cũ). | 60.000 |
IV | ĐẤT KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |
|
| – Chợ Đà Vị: Đoạn từ đầu cầu mới đến giáp đất UBND xã Đà Vị. | 120.000 |
| – Chợ Yên Hoa: Khu trung tâm xã Yên Hoa từ cống tràn liên hợp (đường ĐT 190 Yên Hoa đi Thượng Nông) đến hết khu tái định cư. | 120.000 |
Biểu số: 05/VTGT-LB
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
STT | Phạm vi chỉ giới đất | Mức giá (đồng/m2) |
I | QUỐC LỘ 279 (đoạn qua xã Hồng Quang) |
|
| – Từ giáp xã Minh Quang đến hết đất hộ ông Ma Đình Thực (thôn Bản Luông) | 160.000 |
| – Từ giáp đất hộ Ma Đình Thực (thôn Bản Luông) đến hết đất hộ ông Ma Văn Sức (thôn Bản Luông) | 140.000 |
| – Từ giáp đất hộ ông Ma Văn Sức (thôn Bản Luông) đến hết đất Hồng Quang giáp đất xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang | 120.000 |
II | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT188) |
|
1 | Xã Thổ Bình |
|
| – Đoạn từ giáp xã Minh Quang đến hết đất nhà ông Oóng thôn Bản Phú. | 90.000 |
| – Đoạn từ tiếp giáp đất nhà ông Oóng thôn Bản Phú đến hết đất xã Thổ Bình, giáp xã Bình An | 120.000 |
2 | Xã Bình An |
|
| – Đoạn từ giáp xã Thổ Bình đến cầu Khuổi Chướn | 90.000 |
| – Đoạn từ cầu Khuổi Chướn đến điểm bưu điện xã | 120.000 |
| – Đoạn từ giáp điểm bưu điện xã đến hết địa phận xã | 90.000 |
3 | Xã Lăng Can |
|
| – Đất khu trung tâm huyện lỵ Lâm Bình (đất liền cạnh đường đoạn từ ngã ba giao với đường ĐT 185, qua khu tái định cư Bản Khiển đến đập tràn thôn Bản Khiển). | 300.000 |
| – Đất ở liền đường từ đập tràn Bản Khiển đến Đèo Khau Lắc. | 210.000 |
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ ngã 3 đường giao với đường tránh ngập đi xã Phúc Yên, thôn Nà Khá (đỉnh đèo Kéo Quân) đến Khe Khuổi Vát (cạnh nhà ông Nguyễn Văn Hương, thôn Phai Che) | 180.000 |
| – Đất liền cạnh đường đoạn từ Khe Khuổi Vát (cạnh nhà ông Nguyễn Văn Hương, thôn Phai Che) theo hướng đi xã Xuân Lập đến hết địa phận xã Lăng Can. | 150.000 |
4 | Xã Xuân Lập |
|
| – Đất liền cạnh đường Từ nhà ông Hoàng Tòn Chài đến hết đất nhà ông Lò Xuân Đà (Nà Co) | 80.000 |
| – Đất liền cạnh đường từ tiếp giáp nhà ông Lò Xuân Đà đến khe suối Lũng Giềng thôn Lũng Giềng. | 60.000 |
III | ĐƯỜNG TỈNH ĐT185 (Thượng Lâm – Phúc Yên) |
|
1 | Xã Thượng Lâm |
|
| – Đất liền cạnh đường từ chân đèo Ái Âu đến Km 24 thuộc các thôn (Nà Lung, Khun Hon, Bản Bó, Nà bản, Nà Liềm). | 120.000 |
| – Toàn bộ các thửa đất tiếp giáp với trục đường: Đoạn từ giáp thôn Bản Chợ đến Ngã ba đi xã Khuôn Hà và đường rẽ đi xã Phúc Yên hết đất nhà ông Hùng (thôn Nà Tông). | 120.000 |
2 | Xã Khuôn Hà |
|
| – Đất ở liền cạnh đường: Đoạn từ nhà ông Vinh (giáp Trạm y tế xã Khuôn Hà) đến hết cống Khuổi Rưởn, thôn Nà Thom. | 120.000 |
| – Đất ở liền cạnh đường: Đoạn từ tiếp giáp cống Khuổi Rưởn đến giáp thôn Ka Nò, thôn Nà Hu. | 80.000 |
| – Đất ở liền cạnh đường: Đoạn từ tiếp giáp đất Nà Thom đến ngã ba hết đất nhà ông Khoa, thôn Ka Nò. | 80.000 |
| – Đất ở liền cạnh đường đoạn từ ngã ba Kẹm Pu đến hết đất nhà ông Lên Thôn (thuộc các thôn Nà Kẹm; Lung May; Nà Muông). | 80.000 |
3 | Xã Lăng Can |
|
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ chân Đèo Nàng (giáp xã Khuôn Hà) đến đập tràn Nặm Đíp (gần nhà ông Hoàng Văn Điện, thôn Nặm Đíp) | 180.000 |
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ đập tràn Nặm Đíp (gần nhà ông Hoàng Văn Điện) đến khu Đán Nhang (gần nhà ông Thanh Bộ, thôn Nặm Đíp) | 240.000 |
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ khu Đán Nhang (gần nhà ông Thanh Bộ, thôn Nặm Đíp) đến ngã 3 giao với đường tránh ngập đi xã Phúc Yên, thôn Nà Khá (đỉnh đèo Kéo Quân). | 300.000 |
| – Đất ở liền cạnh đường: Đoạn từ ngã 3 (đỉnh đèo Kéo Quân) đường đi xã Phúc Yên đến hết địa phận xã Lăng Can | 150.000 |
4 | Xã Phúc Yên |
|
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ đất nhà ông Lâm đến hết đất nhà ông Cận thôn Bản Thàng. | 80.000 |
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ đất nhà ông Hồ đến hết đất nhà ông Nải thôn Bản Tấng. | 80,000 |
| – Đất liền cạnh đường: Đoạn từ đất nhà ông Khe đến hết đất nhà ông Tâm thôn Phiêng Mơ. | 80.000 |
IV | KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, HÀNH CHÍNH |
|
| – Chợ Thượng Lâm: Khu vực tiếp giáp đường giao thông liên xã tại thôn Bản Chợ. | 150.000 |
| – Chợ Lăng Can: Đất ở tại khu Bó Bốc và khu Nà Ngoạng thôn Nà Khà | 240.000 |
Biểu số: 05/VTGT-CH
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA
(Kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
STT | Phạm vi chỉ giới đất | Mức giá (đồng/m2) |
I | QUỐC LỘ 279 |
|
1 | XÃ MINH QUANG |
|
| – Đoạn từ giáp xã Phúc Sơn đến suối Tà Nà Mạ | 160.000 |
| – Đoạn từ giáp suối Tà Nà Mạ đến cây đa thôn Nà Han | 140.000 |
| – Từ giáp cây đa thôn Nà Han đến giáp thôn Bản Đồn | 120.000 |
| – Từ thôn Bản Đồn đến hết xã Minh Quang giáp xã Hồng Quang | 90.000 |
2 | XÃ PHÚC SƠN |
|
| – Đoạn từ giáp xã Minh Quang qua khu tái định cư thôn Bản Câm đến hết đất nhà ông Ma Phúc Tề thôn Bản Câm | 160.000 |
| – Đoạn giáp đất nhà ông Ma Phúc Tề đến chân Đèo đá thôn Tầng (km135+500) | 140.000 |
| – Đoạn từ chân Đèo đá (km 135+500) đến hết đất xã Phúc Sơn giáp xã Năng Khả, Na Hang. | 140.000 |
II | QUỐC LỘ 2C |
|
1 | TUYẾN KIM BÌNH – TRUNG HOÀ (ĐT185 CŨ) |
|
1.1 | XÃ KIM BÌNH |
|
| – Đoạn từ giáp xã Vinh Quang đến đầu cầu Kim Bình (chân đèo Chai Keo) | 400.000 |
| – Đoạn từ đầu cầu Kim Bình thôn Đồng Cột đến chân đèo Nàng (thôn Đèo Nàng), giáp huyện Yên Sơn. | 210.000 |
1.2 | XÃ VINH QUANG |
|
| – Đoạn từ giáp xã Trung Hòa đến hết đất hộ ông Hoàng Quốc Toàn thôn Chinh. | 300.000 |
| – Đoạn từ giáp đất hộ ông Hoàng Quốc Toàn thôn Chinh đến hết đất hộ bà Lìn và hết đất trường tiểu học số 1 (thôn An Ninh). | 350.000 |
| – Đoạn từ giáp đất hộ bà Lìn và giáp đất trường tiểu học số 1 (thôn An Ninh) đến giáp xã Kim Bình. | 300.000 |
1.3 | XÃ TRUNG HÒA |
|
| – Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Lộc đến hết đất hộ bà Đào Thị Kiều (thôn Tham Kha) giáp xã Vinh Quang. | 300.000 |
2 | TUYẾN NGỌC HỘI – YÊN LẬP (ĐT 190 CŨ) |
|
2.1 | XÃ NGỌC HỘI |
|
| – Đoạn từ giáp địa phận thị trấn Vĩnh Lộc đến hết đất hộ ông Phan Anh Nhì (Chiêm Hóa – Na Hang). | 300.000 |
| – Đoạn từ giáp đất hộ ông Phan Anh Nhì (Chiêm Hóa – Na Hang) đến Cầu Vật Nhèo (thôn Nà Tuộc). | 200.000 |
| – Từ cầu Vật Nhèo đến giáp đất hộ ông Đồng Văn Mới (thôn Nà Tè). | 300.000 |
| – Đoạn từ nhà ông Đồng Văn Mới (thôn Nà Tè) đến cột mốc km7 đường Chiêm Hóa – Na Hang. | 200.000 |
| – Đoạn từ cột mốc km7 đường Chiêm Hóa – Na Hang đến giáp đường rẽ đi Ba Luồng. | 150.000 |
| – Từ giáp đường rẽ đi Ba Luồng đến giáp Đền Đầm Hồng. | 200.000 |
| – Đoạn từ đền Đầm Hồng đến hết đất Trạm Kiểm Lâm. | 300.000 |
| – Từ giáp Trạm Kiểm Lâm đến hết Bưu điện Đầm Hồng. | 480.000 |
| – Từ giáp Bưu điện Đầm Hồng đến hết đất bà Nguyễn Thị Hằng. | 300.000 |
| – Đoạn từ giáp đất đất hộ bà Nguyễn Thị Hằng đến hết đất xã Ngọc Hội, giáp xã Yên Lập. | 150.000 |
2.2 | XÃ YÊN LẬP |
|
| – Từ giáp địa phận xã Ngọc Hội đến giáp ngã ba Đài Thị. | 90.000 |
| – Từ ngã ba Đài Thị đến cầu Đài Thị mới (giáp đền). | 128.000 |
| – Từ tiếp giáp cầu Đài Thị mới đến hết hết địa phận xã Yên Lập (giáp xã Thanh Tương, huyện Na Hang). | 90.000 |
III | ĐƯỜNG ĐT 190 |
|
1 | XÃ YÊN NGUYÊN |
|
| – Từ nhà ông Mai Văn Biên đến hết địa phận xã Yên Nguyên (giáp xã Bình Xa). | 150.000 |
| – Từ giáp đất nhà ông Mai Văn Biên (giáp cổng chợ Yên Nguyên) đến hết đất xã Yên Nguyên (giáp xã Hòa Phú). | 120.000 |
2 | XÃ HÒA PHÚ |
|
| – Đoạn từ đầu cầu số 1 (giáp xã Yên Nguyên) đến đầu cầu số 2 thôn Càng Nộc. | 150.000 |
| – Từ đầu cầu số 2 đến cổng trường THCS Hòa Phú (thôn Gia Kè). | 170.000 |
| – Từ giáp cổng trường THCS Hòa Phú (Gia Kè) đến hết km 10+ 500. | 150.000 |
3 | XÃ TÂN THỊNH |
|
| – Từ giáp xã Hòa Phú (Km10+500) đến giáp xã Phúc Thịnh. | 200.000 |
4 | XÃ PHÚC THỊNH |
|
| – Đoạn từ giáp xã Tân Thịnh đến ngã tư đường rẽ vào Nhà văn hóa thôn Tân Hòa | 280.000 |
| – Từ ngã tư đường rẽ vào Nhả văn hóa thôn Tân Hòa đến đất hộ ông Ngô Đình Đắc (trạm trình diễn) | 390.000 |
| – Từ đất hộ ô Ngô Đình Đắc (trạm trình diễn) đến hết đất hộ ô Lịch (km4). | 550.000 |
| – Đoạn từ giáp đất hộ ông Lịch đến hết đất hộ ông Thịnh. | 390.000 |
| – Từ giáp đất hộ ông Thịnh đến hết đất xã Phúc Thịnh (giáp Vĩnh Lộc). | 550.000 |
IV | TUYẾN ĐT 188 |
|
1 | XÃ XUÂN QUANG |
|
| – Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Lộc đến ngã ba đường lên Trường TH và THCS. | 400.000 |
| – Đoạn từ ngã ba đường lên Trường TH và THCS đến hết đất đất hộ ông Hà Phúc Lỵ | 320.000 |
| – Đoạn từ giáp đất đất hộ ông Hà Phúc Lỵ đến hết đất Xuân Quang, giáp đất xã Hùng Mỹ. | 250.000 |
2 | XÃ HÙNG MỸ |
|
| – Đoạn từ giáp xã Xuân Quang từ ngã ba trạm kiểm lâm Hùng Mỹ đến nhà ông Bùi Quang Lũng – Thôn Đóng. | 200.000 |
| – Đoạn từ giáp nhà ông Bùi Quang Lũng – Thôn Đóng đến nhà ông Ma Văn Phúc – Thôn Nặm Kép. | 125.000 |
| – Đoạn từ giáp nhà ông Ma Văn Phúc đến nhà ông Ma Xuân Toản – Thôn Nặm Kép giáp đất xã Tân Mỹ. | 140.000 |
3 | XÃ TÂN MỸ |
|
| – Từ giáp xã Hùng Mỹ đến hết thửa đất ô Vũ Xuân Cậy (Pác Có). | 110.000 |
| – Từ giáp đất hộ ông Vũ Xuân Cậy đến cầu tràn Nà Héc. | 120.000 |
