Nhà đất Quảng Ngãi – Bảng giá nhà đất tỉnh Quảng Ngãi. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2015 đến 2020.
Bản đồ tỉnh Quảng Ngãi
Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về giá đất; số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao và số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTCngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019);
Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 01/HĐND-KTNS ngày 02/01/2018 và xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 35/STC-QLGCS ngày 05/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
1. Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1 được áp dụng để xác định cho các trường hợp:
a) Đối với đất nông nghiệp
– Đơn giá thuê đất, số tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và số tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các công ty nông, lâm nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;
– Tính tiền sử dụng đất nông nghiệp để khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, áp dụng cho các trường hợp sau:
+ Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa trong trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này.
+ Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong trường hợp giá đất để tính đơn giá thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này.
– Các đối tượng khác không phải là các công ty nông, lâm nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đến thời điểm phải xác định lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.
b) Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:
– Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.
– Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên;
– Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản), kể cả trong Khu Kinh tế Dung Quất.
– Giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, kể cả trong Khu Kinh tế Dung Quất.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp (bao gồm đất sản xuất kinh doanh và đất ở) quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này được áp dụng để xác định tiền sử dụng đất (trừ các trường hợp tại khoản 3 Điều này) đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng cho các trường hợp sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức;
b) Tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
3. Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quyết định cho từng trường hợp cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND tỉnh để tính thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng và dưới 30 tỷ đồng trong Khu Kinh tế Dung Quất, cho các trường hợp sau:
a) Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá.
b) Đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai.
c) Đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo hình thức trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai.
d) Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đ) Các dự án đầu tư được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (hoặc vừa giao đất có thu tiền sử dụng đất, vừa cho thuê đất trong cùng 01 dự án) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
e) Xác định giá trị quỹ đất thanh toán dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).
f) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) (trừ trường hợp xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất phân thửa (lô) làm nhà ở quy định tại Điều 2 Quyết định này).
Điều 2. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện, thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với đất phân thửa (lô) làm nhà ở do UBND huyện, thành phố quyết định đầu tư đã được UBND tỉnh quy định giá đất trong Bảng giá đất mà diện tích thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc toàn bộ khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc hệ số điều chỉnh giá đất do UBND huyện, thành phố quyết định không được thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng với từng vị trí, loại đường, khu vực quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với hệ số điều chỉnh giá đất do mình quyết định.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 1 Quyết định này và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019); Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá đất xác định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để Hội đồng tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất cho từng trường hợp cụ thể quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).
Riêng đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất)dưới 30 tỷ đồng trong Khu Kinh tế Dung Quất: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm xác định (hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá đất xác định) hệ số điều chỉnh giá đất gửi Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh) báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh để Hội đồng tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh). Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quyết định, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi xác định và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.
3. UBND huyện, thành phố có trách nhiệm xác định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều 2 Quyết định này, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về định giá đất, phù hợp với giá thị trường và chỉ được thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.
4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này; nếu phát sinh vướng mắc, hoặc có biến động cần điều chỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất thì các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến, làm cơ sở để quyết định cho phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Trần Ngọc Căng |
PHỤ LỤC
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh)
TT | Loại đường, khu vực, vị trí | Giá đất ở (Năm 2015- 2019) (đồng) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) |
I | Thành phố Quảng Ngãi | ||
1 | Các phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh | ||
a | Đối với vị trí 1 | ||
Đường loại 1 | 7.700.000 | 1,2 | |
Đường loại 2 | 6.100.000 | 1,2 | |
Đường loại 3 | 4.400.000 | 1,1 | |
Đường loại 4 | 2.800.000 | 1,1 | |
Đường loại 5 | 2.000.000 | 1,2 | |
Đường loại 6 | 1.300.000 | 1,2 | |
b | Đối với vị trí 2 | ||
b.1 | Cách đường chính dưới 50 m | ||
Đường loại 1 | 1.400.000 | 1,2 | |
Đường loại 2 | 1.300.000 | 1,2 | |
Đường loại 3 | 1.100.000 | 1,2 | |
Đường loại 4 | 1.000.000 | 1,2 | |
Đường loại 5 | 900.000 | 1,2 | |
Đường loại 6 | 800.000 | 1,1 | |
b.2 | Cách đường chính từ 50 m đến dưới 100m | ||
Đường loại 1 | 1.100.000 | 1,2 | |
Đường loại 2 | 1.000.000 | 1,2 | |
Đường loại 3 | 900.000 | 1,1 | |
Đường loại 4 | 800.000 | 1,1 | |
Đường loại 5 | 700.000 | 1,1 | |
Đường loại 6 | 680.000 | 1,1 | |
c | Đối với vị trí 3 | ||
c.1 | Cách đường chính dưới 50 m | ||
Đường loại 1 | 1.200.000 | 1,2 | |
Đường loại 2 | 1.100.000 | 1,2 | |
Đường loại 3 | 900.000 | 1,2 | |
Đường loại 4 | 800.000 | 1,1 | |
Đường loại 5 | 770.000 | 1,1 | |
Đường loại 6 | 700.000 | 1,1 | |
c.2 | Cách đường chính từ 50 m đến dưới 100m | ||
Đường loại 1 | 900.000 | 1,2 | |
Đường loại 2 | 800.000 | 1,1 | |
Đường loại 3 | 770.000 | 1,1 | |
Đường loại 4 | 720.000 | 1,1 | |
Đường loại 5 | 680.000 | 1,1 | |
Đường loại 6 | 660.000 | 1,2 | |
2 | Phường Trương Quang Trọng | ||
a | Đường loại 1 | ||
Vị trí 1 | 2.800.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 2.300.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 1.900.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 1.600.000 | 1,1 | |
b | Đường loại 2 | ||
Vị trí 1 | 1.200.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 950.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 800.000 | 1,0 | |
c | Đường loại 3 | ||
Vị trí 1 | 550.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 440.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 330.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 220.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 180.000 | 1,1 | |
3 | Khu vực xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 1.500.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 1.300.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 660.000 | 1,3 | |
Vị trí 4 | 550.000 | 1,2 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 440.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 330.000 | 1,2 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 220.000 | 1,3 | |
4 | Đối với các xã còn lại | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 1.300.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 1.050.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 800.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 650.000 | 1,2 | |
Vị trí 5 | 520.000 | 1,2 | |
Vị trí 6 | 470.000 | 1,1 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 370.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 270.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 210.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 190.000 | 1,2 | |
Vị trí 5 | 160.000 | 1,2 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 110.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 85.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 65.000 | 1,3 | |
Vị trí 4 | 50.000 | 1,3 | |
Vị trí 5 | 45.000 | 1,3 | |
II | Huyện Bình Sơn | ||
1 | Thị trấn Châu Ổ | ||
a | Đường loại 1 | ||
Vị trí 1 | 3.500.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 3.000.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 2.600.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 2.000.000 | 1,1 | |
b | Đường loại 2 | ||
Vị trí 1 | 1.900.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 1.700.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 1.500.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 900.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 800.000 | 1,1 | |
Vị trí 6 | 700.000 | 1,1 | |
c | Đường loại 3 | ||
Vị trí 1 | 600.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 500.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 400.000 | 1,0 | |
Vị trí 4 | 200.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 150.000 | 1,1 | |
2 | Các xã đồng bằng | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 1.800.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 1.500.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 1.200.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 950.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 850.000 | 1,0 | |
Vị trí 6 | 700.000 | 1,0 | |
Vị trí 7 | 650.000 | 1,0 | |
Vị trí 8 | 500.000 | 1,0 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 410.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 400.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 350.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 300.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 270.000 | 1,1 | |
Vị trí 6 | 230.000 | 1,1 | |
Vị trí 7 | 210.000 | 1,1 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 180.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 150.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 120.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 110.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 100.000 | 1,1 | |
Vị trí 6 | 90.000 | 1,0 | |
3 | Các xã miền núi | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 130.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 100.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 70.000 | 1,3 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 50.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 45.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 40.000 | 1,3 | |
c | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 35.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 30.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 25.000 | 1,3 | |
III | Huyện Sơn Tịnh | ||
1 | Các xã đồng bằng | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 1.200.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 1.000.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 750.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 600.000 | 1,2 | |
Vị trí 5 | 500.000 | 1,2 | |
Vị trí 6 | 450.000 | 1,2 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 350.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 250.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 200.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 180.000 | 1,2 | |
Vị trí 5 | 150.000 | 1,2 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 100.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 80.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 60.000 | 1,3 | |
Vị trí 4 | 45.000 | 1,3 | |
Vị trí 5 | 40.000 | 1,3 | |
2 | Các xã miền núi | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 250.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 200 000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 150.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 100.000 | 1,3 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 60.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 50.000 | 1,3 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 40.000 | 1,3 | |
Vị trí 2 | 30.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 25.000 | 1,3 | |
IV | Huyện Tư Nghĩa | ||
1 | Thị trấn: La Hà và Sông Vệ | ||
a | Đường loại 1 | ||
Vị trí 1 | 2.200.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 1.800.000 | 1,2 | |
b | Đường loại 2 | ||
Vị trí 1 | 1.200.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 1.000.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 800.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 600.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 500.000 | 1,0 | |
c | Đường loại 3 | ||
Vị trí 1 | 450.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 350.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 250.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 170.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 110.000 | 1,0 | |
Vị trí 6 | 100.000 | 1,0 | |
2 | Các xã đồng bằng | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 1.000.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 900.000 | 1,2 | |
Vị trí 3 | 600.000 | 1,2 | |
Vị trí 4 | 480.000 | 1,2 | |
Vị trí 5 | 350.000 | 1,2 | |
Vị trí 6 | 300.000 | 1,2 | |
Vị trí 7 | 200.000 | 1,2 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 150.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 120.000 | 1,3 | |
Vị trí 3 | 100.000 | 1,3 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 80.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 75.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 70.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 60.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 50.000 | 1,0 | |
Vị trí 6 | 45.000 | 1,0 | |
3 | Các xã miền núi | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 100.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 80.000 | 1,0 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 50.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 35.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 25.000 | 1,0 | |
V | Huyện Mộ Đức | ||
1 | Thị trấn Mộ Đức | ||
a | Đường loại 1 | ||
Vị trí 1 | 2.200.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 2.000.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 1.700.000 | 1,0 | |
b | Đường loại 2 | ||
Vị trí 1 | 1.000.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 800.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 700.000 | 1,0 | |
Vị trí 4 | 600.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 500.000 | 1,0 | |
c | Đường loại 3 | ||
Vị trí 1 | 400.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 250.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 230.000 | 1,0 | |
Vị trí 4 | 150.000 | 1,0 | |
2 | Các xã đồng bằng | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 2.000.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 1.700.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 1.500.000 | 1,0 | |
Vị trí 4 | 1.000.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 900.000 | 1,0 | |
Vị trí 6 | 700.000 | 1,0 | |
Vị trí 7 | 600.000 | 1,0 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 500.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 400 000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 300.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 270.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 200.000 | 1,0 | |
c | Khu vực 3 | ||
Vị trí 1 | 150.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 120.000 | 1,0 | |
Vị trí 3 | 100.000 | 1,0 | |
Vị trí 4 | 80.000 | 1,0 | |
Vị trí 5 | 60.000 | 1,0 | |
Vị trí 6 | 50.000 | 1,0 | |
3 | Các xã miền núi | ||
a | Khu vực 1 | ||
Vị trí 1 | 180.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 100 000 | 1,0 | |
b | Khu vực 2 | ||
Vị trí 1 | 80.000 | 1,0 | |
Vị trí 2 | 50.000 | 1,0 | |
VI | Huyện Đức Phổ | ||
1 | Thị trấn Đức Phổ | ||
a | Đường loại 1 | ||
Vị trí 1 | 2.800.000 | 1,1 | |
Vị trí 2 | 2.400.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 2.000.000 | 1,1 | |
Vị trí 4 | 1.600.000 | 1,1 | |
Vị trí 5 | 1.400.000 | 1,2 | |
b | Đường loại 2 | ||
Vị trí 1 | 1.200.000 | 1,2 | |
Vị trí 2 | 1.100.000 | 1,1 | |
Vị trí 3 | 900.000 | 1,2 | |
