Nhà đất Hải Phòng – Bảng giá nhà đất Tp.Hải Phòng. Gia Khánh cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá đất Tp.Hải Phòng từ năm 2015 đến 2020.
Bản đồ Hành Chính TP.Hải Phòng
Dự án bất động sản mới nổi bật
- Căn hộ Q7 Boulevard tại Quận 7 giá từ 40 triệu/m2
- Saigon Garden Riverside tại quận 9 giá từ 21 triệu/m2
- Căn hộ Grand Center Quy Nhơn trung tâm TP. Quy Nhơn giá 38 triệu/m2
- Căn hộ Vũng Tàu Pearl giá bán từ 38 triệu/m2
- Dự án Kỳ Co Gateway giá từ 1.45 tỷ/nền
Bảng giá đất Tp.Hải Phòng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2017/QĐ-UBND | Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 07 QUẬN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 05 NĂM (2015-2019)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019);
Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 58/HĐND-CTHĐND ngày 19/5/2017 về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 350/TTr-STN&MT ngày 13/6/2017; Văn bản số 155/HĐTĐBGĐ-TB ngày 09/5/2017 của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thành phố; Báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-STP ngày 19/5/2017 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị trên địa bàn 07 quận thành phố Hải Phòng”, cụ thể như sau:
1. Giá đất quận Hồng Bàng: | Bảng 7.1; |
2. Giá đất quận Lê Chân: | Bảng 7.2; |
3. Giá đất quận Ngô Quyền: | Bảng 7.3; |
4. Giá đất quận Hải An: | Bảng 7.4; |
5. Giá đất quận Kiến An: | Bảng 7.5; |
6. Giá đất quận Dương Kinh: | Bảng 7.6; |
7. Giá đất quận Đồ Sơn: | Bảng 7.7. |
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.
2. Các Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các bảng giá đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị tương ứng tại Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019).
3. Các trường hợp kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày 01/7/2017 thì tiếp tục thực hiện theo quy định về giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan chủ động giải quyết, hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân thành phố xem xét, quyết định.
5. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019) vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Chính phủ; – Các bộ: TN&MT, TC, XD, TP; – Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp; – TTTU, TTHĐNDTP; – CT, các PCT UBND TP; – Đoàn Đại biểu QHTPHP; – Các Sở, Ban, ngành TP; – UBND các quận; – Website Chính phủ; – Cổng thông tin điện tử TP; – Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP; – CVP, các PCVP UBNDTP; – Các CVUBNDTP; – Lưu VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Lê Thanh Sơn |
BẢNG 7: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/06/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)
QUẬN HỒNG BÀNG (7.1)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m 2
STT | Tên đường phố, địa danh | Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Quang Trung | Đầu đường | Cuối đường | 67.500 | 47.300 | 33.800 | 20.300 | 40.500 | 28.380 | 20.280 | 12.180 | 33.750 | 23.650 | 16.900 | 10.150 |
2 | Lãn Ông | Đầu đường | Cuối đường | 58.500 | 41.000 | 29.300 | 17.600 | 35.100 | 24.600 | 17.580 | 10.560 | 29.250 | 20.500 | 14.650 | 8.800 |
3 | Hoàng Văn Thụ | Nhà Hát lớn | Điện Biên Phủ | 63.000 | 44.100 | 31.500 | 18.900 | 37.800 | 26.460 | 18.900 | 11.340 | 31.500 | 22.050 | 15.750 | 9.450 |
Điện Biên Phủ | Cổng Cảng | 52.500 | 33.100 | 18.870 | 10.060 | 31.500 | 19.860 | 11.322 | 6.036 | 26.250 | 16.550 | 9.435 | 5.030 | ||
4 | Điện Biên Phủ | Cầu Lạc Long | Ngã tư Trần Hưng Đạo | 63.000 | 44.100 | 31.500 | 18.900 | 37.800 | 26.460 | 18.900 | 11.340 | 31.500 | 22.050 | 15.750 | 9.450 |
5 | Trần Hưng Đạo | Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ | 63.000 | 44.100 | 31.500 | 18.900 | 37.800 | 26.460 | 18.900 | 11.340 | 31.500 | 22.050 | 15.750 | 9.450 |
Điện Biên Phủ | Hoàng Diệu | 51.200 | 35.800 | 25.600 | 15.400 | 30.720 | 21.480 | 15.360 | 9.240 | 25.600 | 17.900 | 12.800 | 7.700 | ||
6 | Phan Bội Châu | Đầu đường | Cuối đường | 51.200 | 35.800 | 25.600 | 15.400 | 30.720 | 21.480 | 15.360 | 9.240 | 25.600 | 17.900 | 12.800 | 7.700 |
7 | Trần Quang Khải | Đầu đường | Cuối đường | 51.200 | 35.800 | 25.600 | 15.400 | 30.720 | 21.480 | 15.360 | 9.240 | 25.600 | 17.900 | 12.800 | 7.700 |
8 | Đinh Tiên Hoàng | Nhà Hát lớn | Điện Biên Phủ | 63.000 | 44.100 | 31.500 | 18.900 | 37.800 | 26.460 | 18.900 | 11.340 | 31.500 | 22.050 | 15.750 | 9.450 |
Điện Biên Phủ | Thất Khê | 47.300 | 33.100 | 23.600 | 14.200 | 28.380 | 19.860 | 14.160 | 8.520 | 23.650 | 16.550 | 11.800 | 7.100 | ||
9 | Lê Đại Hành | Đầu đường | Cuối đường | 51.200 | 35.800 | 25.600 | 15.400 | 30.720 | 21.480 | 15.360 | 9.240 | 25.600 | 17.900 | 12.800 | 7.700 |
10 | Minh Khai | Đầu đường | Cuối đường | 51.200 | 35.800 | 25.600 | 15.400 | 30.720 | 21.480 | 15.360 | 9.240 | 25.600 | 17.900 | 12.800 | 7.700 |
11 | Trạng Trình | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
12 | Hoàng Ngân | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
13 | Tôn Thất Thuyết | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
14 | Nguyễn Thái Học | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
15 | Bến Bính | Đầu đường | Cuối đường | 40.500 | 28.400 | 16.165 | 12.200 | 24.300 | 17.040 | 9.699 | 7.320 | 20.250 | 14.200 | 8.083 | 6.100 |
16 | Cù Chính Lan | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
17 | Phan Chu Chinh | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
18 | Phạm Hồng Thái | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
19 | Hồ Xuân Hương | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
20 | Hoàng Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
21 | Lý Tự Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
22 | Nguyễn Tri Phương | Đầu đường | Cuối đường | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
23 | Lý Thường Kiệt | Điện Biên Phủ | Ngã tư Lãn Ông | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
Ngã tư Lãn Ông | Ngã 3 Phạm Hồng Thái | 36.600 | 25.600 | 18.300 | 11.000 | 21.960 | 15.360 | 10.980 | 6.600 | 18.300 | 12.800 | 9.150 | 5.500 | ||
24 | Tam Bạc | Đập Tam Kỳ (đi ra Chợ sắt) | Ngã 3 Điện Biên Phủ – Tam Bạc | 43.900 | 30.700 | 21.900 | 13.200 | 26.340 | 18.420 | 13.140 | 7.920 | 21.950 | 15.350 | 10.950 | 6.600 |
Ngã 3 Điện Biên Phủ – Tam Bạc | Cuối đường | 36.600 | 25.600 | 18.300 | 11.000 | 21.960 | 15.360 | 10.980 | 6.600 | 18.300 | 12.800 | 9.150 | 5.500 | ||
25 | Ký Con | Đầu đường | Cuối đường | 36.600 | 25.600 | 18.300 | 11.000 | 21.960 | 15.360 | 10.980 | 6.600 | 18.300 | 12.800 | 9.150 | 5.500 |
26 | Bạch Đằng | Đầu đường | Cuối đường | 36.600 | 25.600 | 18.300 | 11.000 | 21.960 | 15.360 | 10.980 | 6.600 | 18.300 | 12.800 | 9.150 | 5.500 |
27 | Tôn Đản | Đầu đường | Cuối đường | 29.300 | 20.500 | 14.600 | 8.800 | 17.580 | 12.300 | 8.760 | 5.280 | 14.650 | 10.250 | 7.300 | 4.400 |
28 | Nguyễn Thượng Hiền | Đầu đường | Cuối đường | 29.300 | 20.500 | 14.600 | 8.800 | 17.580 | 12.300 | 8.760 | 5.280 | 14.650 | 10.250 | 7.300 | 4.400 |
29 | Kỳ Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 29.300 | 20.500 | 14.600 | 8.800 | 17.580 | 12.300 | 8.760 | 5.280 | 14.650 | 10.250 | 7.300 | 4.400 |
30 | Phạm Bá Trực | Đầu đường | Cuối đường | 29.300 | 20.500 | 14.600 | 8.800 | 17.580 | 12.300 | 8.760 | 5.280 | 14.650 | 10.250 | 7.300 | 4.400 |
31 | Thất Khê | Đầu đường | Cuối đường | 29.300 | 20.500 | 14.600 | 8.100 | 17.580 | 12.300 | 8.760 | 4.860 | 14.650 | 10.250 | 7.300 | 4.050 |
32 | Đường Hà Nội | Cầu Xi Măng | Ngã 5 Thượng Lý | 23.100 | 10.395 | 8.085 | 3.465 | 13.860 | 6.237 | 4.851 | 2.079 | 11.550 | 5.198 | 4.043 | 1.733 |
Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 3 Sở Dầu | 21.600 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 12.960 | 6.000 | 4.800 | 1.800 | 10.800 | 5.000 | 4.000 | 1.500 | ||
Ngã 3 Sở Dầu | Hết địa phận phường Sở Dầu | 15.200 | 9.500 | 7.600 | 3.000 | 9.120 | 5.700 | 4.560 | 1.800 | 7.600 | 4.750 | 3.800 | 1.500 | ||
Từ địa phận phường Hùng Vương | Địa phận phường Quán Toan | 10.700 | 7.500 | 5.400 | 3.000 | 6.420 | 4.500 | 3.240 | 1.800 | 5.350 | 3.750 | 2.700 | 1.500 | ||
Từ địa phận phường Quán Toan | Cống Trắng Huyện An Dương | 7.700 | 5.400 | 3.900 | 2.300 | 4.620 | 3.240 | 2.340 | 1.380 | 3.850 | 2.700 | 1.950 | 1.150 | ||
33 | Vũ Hải | Đầu đường | Cuối đường | 23.400 | 16.400 | 11.700 | 7.000 | 14.040 | 9.840 | 7.020 | 4.200 | 11.700 | 8.200 | 5.850 | 3.500 |
34 | Tôn Đức Thắng | Ngã 3 Sở Dầu | Cống Cái Tắt | 15.800 | 11.000 | 7.900 | 4.700 | 9.480 | 6.600 | 4.740 | 2.820 | 7.900 | 5.500 | 3.950 | 2.350 |
35 | Đường Hùng Vương | Cầu Quay | Ngã 5 Thượng Lý | 21.600 | 15.100 | 10.800 | 6.500 | 12.960 | 9.060 | 6.480 | 3.900 | 10.800 | 7.550 | 5.400 | 3.250 |
36 | Đường Cầu Bính | Ngã 5 Cầu Bính | Cầu Bính | 12.650 | 7.623 | 5.717 | 2.541 | 7.590 | 4.574 | 3.430 | 1.525 | 6.325 | 3.812 | 2.858 | 1.271 |
37 | Phạm Phú Thứ | Đầu đường | Cuối đường | 14.900 | 10.400 | 7.400 | 3.700 | 8.940 | 6.240 | 4.440 | 2.220 | 7.450 | 5.200 | 3.700 | 1.850 |
38 | Hạ Lý | Chân cầu Lạc Long | Ngã 3 Phạm Phú Thứ | 14.900 | 10.400 | 7.400 | 3.700 | 8.940 | 6.240 | 4.440 | 2.220 | 7.450 | 5.200 | 3.700 | 1.850 |
Ngã 3 Phạm Phú Thứ | Cuối đường | 11.500 | 8.000 | 5.700 | 2.900 | 6.900 | 4.800 | 3.420 | 1.740 | 5.750 | 4.000 | 2.850 | 1.450 | ||
39 | Đường Hồng Bàng | Ngã 5 Thượng Lý | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | 9.380 | 6.080 | 5.000 | 3.100 | 5.628 | 3.648 | 3.000 | 1.860 | 4.690 | 3.040 | 2.500 | 1.550 |
40 | Đường 5 mới | Ngã 4 Tôn Đức Thắng | Giáp địa phận xã Nam Sơn huyện An Dương | 7.700 | 5.500 | 4.200 | 1.800 | 4.620 | 3.300 | 2.520 | 1.080 | 3.850 | 2.750 | 2.100 | 900 |
41 | Hải Triều (đường 10 đi Phà Kiền) | Cầu vượt Quán Toan | Hết địa phận phường Quán Toan | 8.700 | 6.100 | 4.300 | 2.200 | 5.220 | 3.660 | 2.580 | 1.320 | 4.350 | 3.050 | 2.150 | 1.100 |
42 | Thế Lữ | Đầu đường | Số nhà 88, đường Thế Lữ | 9.500 | 6.600 | 4.700 | 2.400 | 5.700 | 3.960 | 2.820 | 1.440 | 4.750 | 3.300 | 2.350 | 1.200 |
Số nhà 89, đường Thế Lữ | Cuối đường | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 | ||
43 | Tản Viên | Đầu đường | Cuối đường | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 |
44 | Nguyễn Hồng Quân | Đầu đường | Cuối đường | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 |
45 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 |
46 | Hùng Duệ Vương | Đầu đường | Cuối đường | 11.500 | 8.000 | 5.700 | 2.900 | 6.900 | 4.800 | 3.420 | 1.740 | 5.750 | 4.000 | 2.850 | 1.450 |
47 | Vạn Kiếp | Cổng Nhà máy Xi măng Hải Phòng cũ | Giáp phố Chi Lăng | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 |
48 | Chương Dương | Đầu đường | Cuối đường | 9.500 | 6.600 | 4.700 | 2.400 | 5.700 | 3.960 | 2.820 | 1.440 | 4.750 | 3.300 | 2.350 | 1.200 |
49 | Phan Đình Phùng | Đầu đường | Cuối đường | 8.100 | 5.700 | 4.100 | 2.000 | 4.860 | 3.420 | 2.460 | 1.200 | 4.050 | 2.850 | 2.050 | 1.000 |
50 | Bãi Sậy | Đầu đường | Cuối đường | 9.500 | 6.600 | 4.700 | 2.400 | 5.700 | 3.960 | 2.820 | 1.440 | 4.750 | 3.300 | 2.350 | 1.200 |
51 | Quang Đàm | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
52 | Phố Quán Toan 1 | Đâu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
53 | Phố Quán Toan 2 | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
54 | Phố Quán Toan 3 | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
55 | Chi Lăng | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
56 | Do Nha | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 960 |
57 | Đình Hạ | Đầu đường | Cuối đường | 5.200 | 3.600 | 2.600 | 2.100 | 3.120 | 2.160 | 1.560 | 1.260 | 2.600 | 1.800 | 1.300 | 1.050 |
58 | Trương Văn Lực | Đầu đường giao đường Cam Lộ | Ngã tư đường Nguyễn Trung Thành | 6.100 | 4.300 | 3.000 | 1.800 | 3.660 | 2.580 | 1.800 | 1.080 | 3.050 | 2.150 | 1.500 | 900 |
Ngã tư đường Nguyễn Trung Thành | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 | ||
59 | Cam Lộ | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
60 | An Trì | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
61 | Nguyễn Trung Thành | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.900 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.140 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 950 |
62 | Đường 351 – thị Trấn Rế | Ngã 3 Trạm Xăng dầu Quán Toan | Giáp địa phận huyện An Dương | 5.500 | 3.300 | 2.800 | 1.700 | 3.300 | 1.980 | 1.680 | 1.020 | 2.750 | 1.650 | 1.400 | 850 |
63 | Tiền Đức | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
64 | Trại Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
65 | Đốc Tít | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.9s80 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
66 | Cử Bình | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
67 | Tán Thuật | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
68 | Phố Cống Mỹ | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
69 | Quỳnh Cư | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
70 | Lệnh Bá-Chinh Trọng | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
71 | Nguyễn Văn Tuý | Đầu đường | Cuối đường | 5.400 | 3.800 | 2.700 | 1.900 | 3.240 | 2.280 | 1.620 | 1.140 | 2.700 | 1.900 | 1.350 | 950 |
72 | Đường Mỹ Tranh | Đẩu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
73 | Núi Voi | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
74 | Hàm Nghi | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
75 | Thanh Niên | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
76 | An Chân | Đầu đường | Cuối đường | 5.400 | 4.300 | 3.300 | 1.900 | 3.240 | 2.580 | 1.980 | 1.140 | 2.700 | 2.150 | 1.650 | 950 |
77 | An Lạc | Đầu đường | Cuối đường | 5.400 | 4.300 | 3.300 | 1.900 | 3.240 | 2.580 | 1.980 | 1.140 | 2.700 | 2.150 | 1.650 | 950 |
78 | An Trực | Đầu đường | Cuối đường | 6.600 | 4.700 | 3.300 | 2.300 | 3.960 | 2.820 | 1.980 | 1.380 | 3.300 | 2.350 | 1.650 | 1.150 |
79 | Dầu Lửa | Đầu đường | Cuối đường | 5.400 | 4.300 | 3.300 | 1.900 | 3.240 | 2.580 | 1.980 | 1.140 | 2.700 | 2.150 | 1.650 | 950 |
80 | Do Nha 1 | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
81 | Do Nha 2 | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
82 | Do Nha 3 | Đầu đường | Cuối đường | 4.700 | 3.300 | 2.400 | 1.700 | 2.820 | 1.980 | 1.440 | 1.020 | 2.350 | 1.650 | 1.200 | 850 |
83 | Cao Sơn | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
84 | Quý Minh | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
85 | Tiên Dung | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
86 | Đội Văn | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
87 | Đào Đài | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
88 | Do Nha 4 | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
89 | Do Nha 5 | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
90 | Đường nam Sông Cấm | Đầu đường | Cuối đường | 9.900 | 6.900 | 5.000 | 3.000 | 5.940 | 4.140 | 3.000 | 1.800 | 4.950 | 3.450 | 2.500 | 1.500 |
91 | Đào Đô | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
92 | Bờ Đầm | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
93 | Đống Hương | Đầu đường | Cuối đường | 3.000 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.800 | 1.260 | 1.080 | 900 | 1.500 | 1.050 | 900 | 750 |
